641 Area Code
Mason City, Iowa
Area Code Information
| Area Code: | 641 |
| Major City: | Mason City |
| State/Region: | Iowa (IA) |
| Time Zone: | Central |
| Current Local Time: | 5:14 AM |
| In Service Since: | 7/9/00 |
| Overlay: | No |
Other Area Codes in Iowa
Prefixes & Exchanges
Showing 484 prefixes for area code 641
| Prefix | Location | Company | Assigned |
|---|---|---|---|
| 641-200 | Charles Cy | BANDWIDTH.COM CLEC, LLC - IA | 6/29/18 |
| 641-201 | Mason City | SPRINT SPECTRUM L.P. | 4/9/01 |
| 641-202 | Creston | UNITED STATES CELLULAR CORP. - IOWA | 2/14/01 |
| 641-203 | Chariton | UNITED STATES CELLULAR CORP. - IOWA | 2/14/01 |
| 641-204 | Pella | SPRINT SPECTRUM L.P. | 8/17/04 |
| 641-205 | Knoxville | LOCAL TELEPHONE DATA SERVICES CORP. DBA LTDS CORP. | -- |
| 641-206 | Osceola | NEW CINGULAR WIRELESS PCS, LLC - IL | 8/17/17 |
| 641-207 | Keota | LOCAL TELEPHONE DATA SERVICES CORP. DBA LTDS CORP. | 1/14/04 |
| 641-208 | Bloomfield | CELLCO PARTNERSHIP DBA VERIZON WIRELESS - IA | 3/1/04 |
| 641-209 | Fairfield | LOCAL TELEPHONE DATA SERVICES CORP. DBA LTDS CORP. | -- |
| 641-210 | Mason City | SPRINT SPECTRUM L.P. | 8/2/01 |
| 641-211 | -- | [UNASSIGNED] | -- |
| 641-212 | Greenfield | WINDSTREAM IOWA COMMUNICATIONS, INC. - SYSTEMS | 6/25/15 |
| 641-213 | New Haven | FARMERS TELEPHONE CO. | 10/16/06 |
| 641-216 | Centervl | UNITED STATES CELLULAR CORP. - IOWA | -- |
| 641-217 | Chariton | WINDSTREAM IOWA COMMUNICATIONS, INC. | -- |
| 641-218 | Knoxville | UNITED STATES CELLULAR CORP. - IOWA | -- |
| 641-220 | Charles Cy | CELLCO PARTNERSHIP DBA VERIZON WIRELESS - IA | -- |
| 641-221 | Greenfield | UNITED STATES CELLULAR CORP. - IOWA | 4/29/03 |
| 641-223 | Osceola | WINDSTREAM IOWA COMMUNICATIONS, INC. - NORTH | -- |
| 641-224 | Sigourney | LOCAL TELEPHONE DATA SERVICES CORP. DBA LTDS CORP. | 9/12/01 |
| 641-225 | Eddyville | LOCAL TELEPHONE DATA SERVICES CORP. DBA LTDS CORP. | 9/12/01 |
| 641-226 | Ottumwa | NEW CINGULAR WIRELESS PCS, LLC - IL | 7/11/01 |
| 641-227 | Baxter | PARTNER COMMUNICATIONS COOPERATIVE | -- |
| 641-228 | Charles Cy | QWEST CORPORATION | -- |
| 641-229 | Newhampton | CELLCO PARTNERSHIP DBA VERIZON WIRELESS - IA | 5/6/04 |
| 641-230 | Pella | NEW CINGULAR WIRELESS PCS, LLC - IL | 6/5/01 |
| 641-231 | Clear Lake | CELLCO PARTNERSHIP DBA VERIZON WIRELESS - IA | 8/9/01 |
| 641-232 | Leighton | NEW CINGULAR WIRELESS PCS, LLC - IL | 7/11/01 |
| 641-233 | Fairfield | T-MOBILE USA, INC. | 5/15/01 |
| 641-234 | Mount Ayr | IOWA RSA 2 LIMITED PARTNERSHIP DBA CHAT MOBILITY | 9/25/03 |
| 641-235 | New Haven | FARMERS TELEPHONE CO. | 5/1/06 |
| 641-236 | Grinnell | WINDSTREAM IOWA COMMUNICATIONS, INC. - NORTH | -- |
| 641-237 | New Haven | FARMERS TELEPHONE CO. | 10/16/06 |
| 641-242 | Bloomfield | MCC TELEPHONY OF IOWA, LLC - IA | 3/8/10 |
| 641-243 | Mason City | LEVEL 3 COMMUNICATIONS, LLC - IA | 10/26/09 |
| 641-244 | Ottumwa | NEW CINGULAR WIRELESS PCS, LLC - IL | 6/2/16 |
| 641-247 | Fontanelle | UNITED STATES CELLULAR CORP. - IOWA | 1/13/09 |
| 641-251 | Forestcity | T-MOBILE USA, INC. | 12/31/05 |
| 641-257 | Charles Cy | QWEST CORPORATION | -- |
| 641-259 | Monroe | WINDSTREAM IOWA COMMUNICATIONS, INC. | -- |
| 641-260 | Grinnell | CELLCO PARTNERSHIP DBA VERIZON WIRELESS - IA | -- |
| 641-262 | New Haven | FARMERS TELEPHONE CO. | 5/1/06 |
| 641-264 | Ltl Cedar | FARMERS TELEPHONE CO. | 5/1/06 |
| 641-269 | Grinnell | WINDSTREAM IOWA COMMUNICATIONS, INC. - NORTH | -- |
| 641-275 | Newton | NEW CINGULAR WIRELESS PCS, LLC - IL | 3/20/01 |
| 641-278 | Creston | WINDSTREAM IOWA COMMUNICATIONS, INC. - NORTH | 8/21/07 |
| 641-289 | Lamoni | UNITED STATES CELLULAR CORP. - IOWA | 6/3/09 |
| 641-293 | So Emmons | WINNEBAGO COOP. TELEPHONE ASSN. - IOWA | -- |
| 641-295 | Oskaloosa | UNITED STATES CELLULAR CORP. - IOWA | 2/25/02 |
| 641-297 | St Marys | FMTC-I35, INC. DBA OMNITEL COMMUNICATIONS | -- |
| 641-298 | Amund | CITIZENS TELECOM CO MN-FRONTIER CITIZENS COM-MN | -- |
| 641-307 | Guthriectr | WINDSTREAM IOWA COMMUNICATIONS, INC. - SYSTEMS | 8/31/16 |
| 641-308 | New Haven | FARMERS TELEPHONE CO. | 10/16/06 |
| 641-309 | New Haven | FARMERS TELEPHONE CO. | 10/16/06 |
| 641-311 | -- | MULTIPLE OCN LISTING | -- |
| 641-312 | -- | [UNASSIGNED] | -- |
| 641-315 | Marblerock | OMNITEL COMMUNICATIONS, INC. - IA | -- |
| 641-316 | Iowa Falls | ONVOY, LLC IA | 2/1/05 |
| 641-317 | Kanawha | GREENWAY COMMUNICATIONS LLC - IA | 4/19/11 |
| 641-318 | Knoxville | T-MOBILE USA, INC. | -- |
| 641-319 | -- | [UNASSIGNED] | -- |
| 641-321 | Mount Ayr | CENTURYLINK COMMUNICATIONS LLC | 12/12/17 |
| 641-322 | Corning | FRONTIER COMMUNICATIONS OF IOWA, INC. | -- |
| 641-323 | Northwood | WINNEBAGO COOPERATIVE TELEPHONE ASSOCIATION - IA | 8/30/05 |
| 641-324 | Northwood | QWEST CORPORATION | -- |
| 641-325 | Grinnell | UNITED STATES CELLULAR CORP. - IOWA | -- |
| 641-326 | Mona | CITIZENS TELECOM CO MN-FRONTIER CITIZENS COM-MN | -- |
| 641-328 | Marshalltn | SPRINT SPECTRUM L.P. | 5/23/01 |
| 641-329 | Bailey | CITIZENS TELECOM CO MN-FRONTIER CITIZENS COM-MN | -- |
| 641-330 | Charles Cy | UNITED STATES CELLULAR CORP. - IOWA | -- |
| 641-332 | Guthriectr | GUTHRIE TELECOMMUNICATIONS NETWORK INC. - IA | 10/30/01 |
| 641-333 | Lenox | FRONTIER COMMUNICATIONS OF IOWA, INC. | -- |
| 641-335 | Prescott | WINDSTREAM IOWA COMMUNICATIONS, INC. - NORTH | -- |
| 641-336 | Clearfield | WINDSTREAM IOWA COMMUNICATIONS, INC. | -- |
| 641-337 | Orient | WINDSTREAM IOWA COMMUNICATIONS, INC. - NORTH | -- |
| 641-338 | Thayer | GRAND RIVER MUTUAL TELEPHONE CO. | -- |
| 641-339 | Shannon Cy | WINDSTREAM IOWA COMMUNICATIONS, INC. | -- |
| 641-340 | Osceola | IOWA RSA 2 LIMITED PARTNERSHIP DBA CHAT MOBILITY | -- |
| 641-342 | Osceola | WINDSTREAM IOWA COMMUNICATIONS, INC. - NORTH | -- |
| 641-343 | Greenfield | WINDSTREAM IOWA COMMUNICATIONS, INC. - SYSTEMS | -- |
| 641-344 | Creston | UNITED STATES CELLULAR CORP. - IOWA | -- |
| 641-345 | Nevinville | COON VALLEY COOPERATIVE TELEPHONE ASSN., INC. | -- |
| 641-346 | Arispe | WINDSTREAM IOWA COMMUNICATIONS, INC. | -- |
| 641-347 | Afton | WINDSTREAM IOWA COMMUNICATIONS, INC. | -- |
| 641-348 | Kent | WINDSTREAM IOWA COMMUNICATIONS, INC. - NORTH | -- |
| 641-349 | Sharpsburg | FRONTIER COMMUNICATIONS OF IOWA, INC. | -- |
| 641-351 | Marshalltn | SPRINT SPECTRUM L.P. | 4/23/01 |
| 641-352 | Marshalltn | MCLEODUSA TELECOMMUNICATIONS SERVICES, INC.- IA | 1/28/02 |
| 641-353 | Kensett | MCC TELEPHONY OF IOWA, LLC - IA | 2/14/07 |
| 641-354 | Marshalltn | METRO PCS, INC. | 6/20/18 |
| 641-355 | Clear Lake | CLEAR LAKE INDEPENDENT TELEPHONE CO. | -- |
| 641-357 | Clear Lake | CLEAR LAKE INDEPENDENT TELEPHONE CO. | -- |
| 641-358 | Meservey | FRONTIER COMMUNICATIONS OF IOWA, INC. | -- |
| 641-362 | Creston | MCC TELEPHONY OF IOWA, LLC - IA | 2/12/19 |
| 641-363 | Mingo | WINDSTREAM IOWA COMMUNICATIONS, INC. - SYSTEMS | -- |
| 641-364 | Alta Vista | WINDSTREAM IOWA COMMUNICATIONS, INC. - NORTH | -- |
| 641-366 | Conrad | HEART OF IOWA COMMUNICATIONS COOPERATIVE | -- |
| 641-369 | Bridgewtr | WINDSTREAM IOWA COMMUNICATIONS, INC. - SYSTEMS | -- |
| 641-372 | Rockwell | MCC TELEPHONY OF IOWA, LLC - IA | 2/14/07 |
| 641-373 | Iowa Falls | UNITED STATES CELLULAR CORP. - IOWA | 7/16/02 |
| 641-377 | Colo | COLO TELEPHONE CO. | -- |
| 641-380 | Mason City | QWEST CORPORATION | -- |
| 641-381 | Northwood | CELLCO PARTNERSHIP DBA VERIZON WIRELESS - IA | -- |
| 641-384 | Belmond | METRO PCS, INC. | 7/30/18 |
| 641-385 | Collins | WINDSTREAM IOWA COMMUNICATIONS, INC. - NORTH | -- |
| 641-387 | Toledo | MCIMETRO ACCESS TRANSMISSION SERVICES LLC | 5/2/18 |
| 641-388 | Ltl Cedar | FARMERS TELEPHONE CO. | 5/1/06 |
| 641-390 | Northwood | CELLCO PARTNERSHIP DBA VERIZON WIRELESS - IA | -- |
| 641-393 | Elma | WINDSTREAM IOWA COMMUNICATIONS, INC. - NORTH | -- |
| 641-394 | Newhampton | WINDSTREAM IOWA COMMUNICATIONS, INC. - SYSTEMS | -- |
| 641-395 | Rudd | FARMERS MUTUAL TELEPHONE CO. - NORA SPRINGS | -- |
| 641-396 | St Charles | FMTC-I35, INC. DBA OMNITEL COMMUNICATIONS | -- |
| 641-397 | Marblerock | WINDSTREAM IOWA COMMUNICATIONS, INC. - SYSTEMS | -- |
| 641-398 | Floyd | FARMERS MUTUAL TELEPHONE CO. - NORA SPRINGS | -- |
| 641-401 | Swaledale | ONVOY, LLC IA | 10/25/18 |
| 641-406 | Meservey | ONVOY, LLC IA | 10/25/18 |
| 641-410 | New Haven | FARMERS TELEPHONE CO. | 10/16/06 |
| 641-411 | -- | [UNASSIGNED] | -- |
| 641-413 | Lenox | RSA 1 LIMITED PARTNERSHIP DBA CHAT MOBILITY | 11/11/04 |
| 641-414 | Osceola | UNITED STATES CELLULAR CORP. - IOWA | -- |
| 641-416 | Pella | SPRINT SPECTRUM L.P. | -- |
| 641-417 | Newton | SPRINT SPECTRUM L.P. | -- |
| 641-418 | Corning | RSA 1 LIMITED PARTNERSHIP DBA CHAT MOBILITY | 11/11/04 |
| 641-420 | Mason City | CELLCO PARTNERSHIP DBA VERIZON WIRELESS - IA | -- |
| 641-421 | Mason City | QWEST CORPORATION | -- |
| 641-422 | Mason City | QWEST CORPORATION | -- |
| 641-423 | Mason City | QWEST CORPORATION | -- |
| 641-424 | Mason City | QWEST CORPORATION | -- |
| 641-425 | Mason City | UNITED STATES CELLULAR CORP. - IOWA | -- |
| 641-426 | Charles Cy | CELLCO PARTNERSHIP DBA VERIZON WIRELESS - IA | -- |
| 641-427 | Bagley | WINDSTREAM IOWA COMMUNICATIONS, INC. | -- |
| 641-428 | Mason City | QWEST CORPORATION | 8/18/10 |
| 641-429 | Jamaica | WINDSTREAM IOWA COMMUNICATIONS, INC. | -- |
| 641-430 | Mason City | UNITED STATES CELLULAR CORP. - IOWA | -- |
| 641-431 | Yale | UNITED STATES CELLULAR CORP. - IOWA | -- |
| 641-432 | Forestcity | WINDSTREAM IOWA COMMUNICATIONS, INC. - NORTH | 7/28/16 |
| 641-433 | What Cheer | WINDSTREAM IOWA COMMUNICATIONS, INC. - NORTH | 7/13/06 |
| 641-435 | Nashua | QWEST CORPORATION | -- |
| 641-436 | Centervl | CELLCO PARTNERSHIP DBA VERIZON WIRELESS - IA | 7/17/03 |
| 641-437 | Centervl | WINDSTREAM IOWA COMMUNICATIONS, INC. | -- |
| 641-439 | Yale | PANORA COMMUNICATIONS COOPERATIVE | -- |
| 641-440 | Clear Lake | MCC TELEPHONY OF IOWA, LLC - IA | 2/14/07 |
| 641-442 | Davis City | GRAND RIVER MUTUAL TELEPHONE CO. | -- |
| 641-443 | Garden Grv | GRAND RIVER MUTUAL TELEPHONE CO. | -- |
| 641-444 | Belmond | FRONTIER COMMUNICATIONS OF IOWA, INC. | -- |
| 641-445 | Weldon | GRAND RIVER MUTUAL TELEPHONE CO. | -- |
| 641-446 | Leon | GRAND RIVER MUTUAL TELEPHONE CO. | -- |
| 641-447 | Murray | SOUTH CENTRAL COMMUNICATIONS, INC. | -- |
| 641-449 | Newvirgini | WINDSTREAM IOWA COMMUNICATIONS, INC. | -- |
| 641-450 | Mason City | NORTHLAND COMMUNICATIONS, INC. - IA | 5/16/13 |
| 641-451 | Fairfield | CELLCO PARTNERSHIP DBA VERIZON WIRELESS - IA | 7/14/03 |
| 641-452 | Unionville | WINDSTREAM IOWA COMMUNICATIONS, INC. | -- |
| 641-453 | New Haven | FARMERS TELEPHONE CO. | 5/1/06 |
| 641-454 | Manly | QWEST CORPORATION | -- |
| 641-455 | Ottumwa | SPRINT SPECTRUM L.P. | 2/9/01 |
| 641-456 | Hampton | QWEST CORPORATION | -- |
| 641-457 | Leland | MCC TELEPHONY OF IOWA, LLC - IA | 2/14/07 |
| 641-458 | Geneva | QWEST CORPORATION | -- |
| 641-459 | Floris | CITIZENS MUTUAL TELEPHONE COOPERATIVE | -- |
| 641-464 | Mount Ayr | WINDSTREAM IOWA COMMUNICATIONS, INC. | -- |
| 641-465 | Klemme | GREENWAY COMMUNICATIONS LLC - IA | 2/25/10 |
| 641-466 | Libertyctr | WINDSTREAM IOWA COMMUNICATIONS, INC. | -- |
| 641-469 | Fairfield | WINDSTREAM IOWA COMMUNICATIONS, INC. - SYSTEMS | -- |
| 641-470 | Fairfield | WINDSTREAM IOWA COMMUNICATIONS, INC. - SYSTEMS | -- |
| 641-472 | Fairfield | WINDSTREAM IOWA COMMUNICATIONS, INC. - SYSTEMS | -- |
| 641-473 | Gladbrook | WINDSTREAM IOWA COMMUNICATIONS, INC. - NORTH | -- |
| 641-474 | Green Mt | HEART OF IOWA COMMUNICATIONS COOPERATIVE | -- |
| 641-475 | Haverhill | HEART OF IOWA COMMUNICATIONS COOPERATIVE | -- |
| 641-476 | Laurel | HEART OF IOWA COMMUNICATIONS COOPERATIVE | -- |
| 641-477 | Clemons | MINERVA VALLEY TELEPHONE CO., INC. | -- |
| 641-478 | Ferguson | HEART OF IOWA COMMUNICATIONS COOPERATIVE | -- |
| 641-479 | Le Grand | WINDSTREAM IOWA COMMUNICATIONS, INC. - NORTH | -- |
| 641-481 | Toledo | CELLCO PARTNERSHIP DBA VERIZON WIRELESS - IA | 7/17/03 |
| 641-482 | Melbourne | PARTNER COMMUNICATIONS COOPERATIVE | -- |
| 641-483 | State Ctr | PARTNER COMMUNICATIONS COOPERATIVE | -- |
| 641-484 | Toledo | WINDSTREAM IOWA COMMUNICATIONS, INC. - NORTH | -- |
| 641-485 | Marshalltn | UNITED STATES CELLULAR CORP. - IOWA | -- |
| 641-486 | Union | HEART OF IOWA COMMUNICATIONS COOPERATIVE | -- |
| 641-487 | Zearing | MINERVA VALLEY TELEPHONE CO., INC. | -- |
| 641-488 | Albion | HEART OF IOWA COMMUNICATIONS COOPERATIVE | -- |
| 641-489 | Chelsea | WINDSTREAM IOWA COMMUNICATIONS, INC. - NORTH | -- |
| 641-492 | Montour | WINDSTREAM IOWA COMMUNICATIONS, INC. - NORTH | -- |
| 641-493 | Rhodes | PARTNER COMMUNICATIONS COOPERATIVE | -- |
| 641-494 | Mason City | QWEST CORPORATION | -- |
| 641-495 | Goodell | FRONTIER COMMUNICATIONS OF IOWA, INC. | -- |
| 641-496 | Liscomb | HEART OF IOWA COMMUNICATIONS COOPERATIVE | -- |
| 641-497 | Newprovdnc | HEART OF IOWA COMMUNICATIONS COOPERATIVE | -- |
| 641-498 | Gilman | PARTNER COMMUNICATIONS COOPERATIVE | -- |
| 641-499 | Garwin | WINDSTREAM IOWA COMMUNICATIONS, INC. - NORTH | -- |
| 641-501 | Montezuma | WINDSTREAM MONTEZUMA, LLC | 7/6/18 |
| 641-502 | Melbourne | PARTNER COMMUNICATIONS COOPERATIVE | -- |
| 641-503 | Mount Ayr | AT&T LOCAL | 6/12/18 |
| 641-504 | Oskaloosa | T-MOBILE USA, INC. | -- |
| 641-505 | Manly | BANDWIDTH.COM CLEC, LLC - IA | 7/20/17 |
| 641-507 | Baxter | PARTNER COMMUNICATIONS COOPERATIVE | -- |
| 641-509 | New Haven | FARMERS TELEPHONE CO. | 10/16/06 |
| 641-510 | Grinnell | T-MOBILE USA, INC. | -- |
| 641-511 | -- | [UNASSIGNED] | -- |
| 641-512 | Mason City | UNITED STATES CELLULAR CORP. - IOWA | -- |
| 641-515 | -- | [UNASSIGNED] | -- |
| 641-519 | Garner | MCC TELEPHONY OF IOWA, LLC - IA | 3/10/10 |
| 641-521 | Newton | UNITED STATES CELLULAR CORP. - IOWA | -- |
| 641-522 | Brooklyn | BROOKLYN MUTUAL TELEPHONE CO. | -- |
| 641-523 | Corydon | MCC TELEPHONY OF IOWA, LLC - IA | 3/8/10 |
| 641-524 | Menlo | COON VALLEY COOPERATIVE TELEPHONE ASSN., INC. | -- |
| 641-525 | Clear Lake | CELLCO PARTNERSHIP DBA VERIZON WIRELESS - IA | -- |
| 641-526 | Kellogg | PARTNER COMMUNICATIONS COOPERATIVE | -- |
| 641-527 | Lynnville | LYNNVILLE COMMUNITY TELEPHONE CO., INC. | -- |
| 641-528 | Malcom | WINDSTREAM IOWA COMMUNICATIONS, INC. - NORTH | -- |
| 641-529 | Clear Lake | CELLCO PARTNERSHIP DBA VERIZON WIRELESS - IA | -- |
| 641-530 | Mason City | CELLCO PARTNERSHIP DBA VERIZON WIRELESS - IA | -- |
| 641-531 | Iowa Falls | TELEPORT COMMUNICATIONS AMERICA, LLC - IA | 4/19/17 |
| 641-533 | Derby | GRAND RIVER MUTUAL TELEPHONE CO. | -- |
| 641-534 | Lacona | WINDSTREAM IOWA COMMUNICATIONS, INC. | -- |
| 641-535 | Russell | WINDSTREAM IOWA COMMUNICATIONS, INC. | -- |
| 641-536 | Lenox | LENOX MUNICIPAL COMMUNICATIONS UTILITY - IA | 6/26/08 |
| 641-541 | Sigourney | CELLCO PARTNERSHIP DBA VERIZON WIRELESS - IA | -- |
| 641-548 | Mason City | T-MOBILE USA, INC. | 3/6/18 |
| 641-551 | New Haven | FARMERS TELEPHONE CO. | 5/1/06 |
| 641-552 | Charles Cy | OMNITEL COMMUNICATIONS, INC. - IA | 6/22/07 |
| 641-555 | Dir Asst | QWEST CORPORATION | -- |
| 641-557 | Newhampton | WINDSTREAM IOWA COMMUNICATIONS, INC. - SYSTEMS | 6/25/15 |
| 641-561 | Buffaloctr | WINNEBAGO COOP. TELEPHONE ASSN. - IOWA | -- |
| 641-562 | Buffaloctr | WINNEBAGO COOP. TELEPHONE ASSN. - IOWA | -- |
| 641-563 | -- | [UNASSIGNED] | -- |
| 641-565 | Crystal Lk | WINNEBAGO COOP. TELEPHONE ASSN. - IOWA | -- |
| 641-566 | Rake | WINNEBAGO COOP. TELEPHONE ASSN. - IOWA | -- |
| 641-567 | Leland | WINNEBAGO COOP. TELEPHONE ASSN. - IOWA | -- |
| 641-568 | Scarville | WINNEBAGO COOP. TELEPHONE ASSN. - IOWA | -- |
| 641-569 | Oskaloosa | NEW CINGULAR WIRELESS PCS, LLC - IL | 7/11/01 |
| 641-570 | Ltl Cedar | FARMERS TELEPHONE CO. | 5/1/06 |
| 641-572 | Leon | UNITED STATES CELLULAR CORP. - IOWA | 6/3/09 |
| 641-575 | Ottumwa | BANDWIDTH.COM CLEC, LLC - IA | 6/21/18 |
| 641-579 | Latimer | FRONTIER COMMUNICATIONS OF IOWA, INC. | -- |
| 641-580 | Latimer | CELLCO PARTNERSHIP DBA VERIZON WIRELESS - IA | -- |
| 641-581 | Forestcity | WINNEBAGO COOP. TELEPHONE ASSN. - IOWA | -- |
| 641-582 | Forestcity | WINDSTREAM IOWA COMMUNICATIONS, INC. - NORTH | -- |
| 641-583 | Manly | NEW CINGULAR WIRELESS PCS, LLC - IL | 7/11/01 |
| 641-584 | Thompson | WINNEBAGO COOP. TELEPHONE ASSN. - IOWA | -- |
| 641-585 | Forestcity | WINNEBAGO COOPERATIVE TELEPHONE ASSOCIATION - IA | -- |
| 641-586 | Southadams | CITIZENS TELECOM CO MN-FRONTIER CITIZENS COM-MN | -- |
| 641-587 | Klemme | COMMUNICATIONS 1 NETWORK, INC. | -- |
| 641-588 | Joice | WINNEBAGO COOP. TELEPHONE ASSN. - IOWA | -- |
| 641-590 | Joice | CELLCO PARTNERSHIP DBA VERIZON WIRELESS - IA | -- |
| 641-591 | Lake Mills | WINNEBAGO COOP. TELEPHONE ASSN. - IOWA | -- |
| 641-592 | Lake Mills | WINNEBAGO COOP. TELEPHONE ASSN. - IOWA | -- |
| 641-593 | Searsboro | SEARSBORO TELEPHONE CO., INC. | -- |
| 641-594 | Sully | SULLY TELEPHONE ASSOCIATION | -- |
| 641-595 | Deep River | WINDSTREAM MONTEZUMA, LLC | -- |
| 641-596 | Joice | CELLCO PARTNERSHIP DBA VERIZON WIRELESS - IA | -- |
| 641-599 | St Ansgar | WINDSTREAM IOWA COMMUNICATIONS, INC. - NORTH | 6/25/15 |
| 641-608 | Ltl Cedar | FARMERS TELEPHONE CO. | 5/1/06 |
| 641-609 | Alexander | ONVOY, LLC IA | 11/7/18 |
| 641-611 | -- | MULTIPLE OCN LISTING | -- |
| 641-612 | New Haven | FARMERS TELEPHONE CO. | 5/1/06 |
| 641-613 | Pella | LOCAL TELEPHONE DATA SERVICES CORP. DBA LTDS CORP. | -- |
| 641-614 | Sharpsburg | ONVOY, LLC IA | 10/25/18 |
| 641-620 | Pella | WINDSTREAM IOWA COMMUNICATIONS, INC. | -- |
| 641-621 | Pella | WINDSTREAM IOWA COMMUNICATIONS, INC. | -- |
| 641-622 | Sigourney | WINDSTREAM IOWA COMMUNICATIONS, INC. - NORTH | -- |
| 641-623 | Montezuma | WINDSTREAM MONTEZUMA, LLC | -- |
| 641-624 | Delta | WINDSTREAM IOWA COMMUNICATIONS, INC. - NORTH | -- |
| 641-625 | Peoria | WINDSTREAM IOWA COMMUNICATIONS, INC. | -- |
| 641-626 | Leighton | WINDSTREAM IOWA COMMUNICATIONS, INC. | -- |
| 641-627 | Otley | WINDSTREAM IOWA COMMUNICATIONS, INC. | -- |
| 641-628 | Pella | WINDSTREAM IOWA COMMUNICATIONS, INC. | -- |
| 641-629 | Pella | CELLCO PARTNERSHIP DBA VERIZON WIRELESS - IA | -- |
| 641-630 | Hampton | METRO PCS, INC. | 6/20/18 |
| 641-631 | Charles Cy | OMNITEL COMMUNICATIONS, INC. - IA | 12/6/17 |
| 641-632 | Rose Hill | QWEST CORPORATION | -- |
| 641-634 | What Cheer | WINDSTREAM IOWA COMMUNICATIONS, INC. - NORTH | -- |
| 641-635 | Harper | WINDSTREAM IOWA COMMUNICATIONS, INC. - NORTH | -- |
| 641-636 | Keota | WINDSTREAM IOWA COMMUNICATIONS, INC. - NORTH | -- |
| 641-637 | New Sharon | WINDSTREAM IOWA COMMUNICATIONS, INC. - SYSTEMS | -- |
| 641-638 | Oskaloosa | CELLCO PARTNERSHIP DBA VERIZON WIRELESS - IA | -- |
| 641-640 | Iowa Falls | CELLCO PARTNERSHIP DBA VERIZON WIRELESS - IA | -- |
| 641-641 | -- | [UNASSIGNED] | -- |
| 641-642 | Moulton | FARMERS MUTUAL COOPERATIVE TELEPHONE CO. | -- |
| 641-644 | Barnescity | BARNES CITY COOPERATIVE TELEPHONE CO. | -- |
| 641-646 | Rowan | ONVOY, LLC IA | 10/25/18 |
| 641-647 | Mystic | WINDSTREAM IOWA COMMUNICATIONS, INC. | -- |
| 641-648 | Iowa Falls | QWEST CORPORATION | -- |
| 641-649 | Plano | WINDSTREAM IOWA COMMUNICATIONS, INC. | -- |
| 641-651 | Pella | CELLCO PARTNERSHIP DBA VERIZON WIRELESS - IA | -- |
| 641-652 | Eldon | WINDSTREAM IOWA COMMUNICATIONS, INC. | -- |
| 641-653 | Hedrick | WINDSTREAM IOWA COMMUNICATIONS, INC. | -- |
| 641-655 | Farson | WINDSTREAM IOWA COMMUNICATIONS, INC. | -- |
| 641-656 | Milton | WINDSTREAM IOWA COMMUNICATIONS, INC. | -- |
| 641-657 | Forestcity | WINDSTREAM IOWA COMMUNICATIONS, INC. - NORTH | -- |
| 641-658 | Cincinnati | WINDSTREAM IOWA COMMUNICATIONS, INC. | -- |
| 641-659 | Grinnell | WINDSTREAM IOWA COMMUNICATIONS, INC. - NORTH | 6/25/15 |
| 641-660 | Oskaloosa | UNITED STATES CELLULAR CORP. - IOWA | -- |
| 641-661 | Martinsbg | WINDSTREAM IOWA COMMUNICATIONS, INC. | -- |
| 641-662 | Batavia | FARMERS TELEPHONE CO. | -- |
| 641-664 | Bloomfield | CITIZENS MUTUAL TELEPHONE COOPERATIVE | -- |
| 641-665 | New Haven | FARMERS TELEPHONE CO. | 10/16/06 |
| 641-666 | Osage | ONVOY, LLC IA | 12/6/17 |
| 641-667 | Ollie | WINDSTREAM IOWA COMMUNICATIONS, INC. | -- |
| 641-670 | Oskaloosa | CELLCO PARTNERSHIP DBA VERIZON WIRELESS - IA | -- |
| 641-671 | Lenox | ONVOY, LLC IA | 10/25/18 |
| 641-672 | Oskaloosa | QWEST CORPORATION | -- |
| 641-673 | Oskaloosa | QWEST CORPORATION | -- |
| 641-675 | Pulaski | CITIZENS MUTUAL TELEPHONE COOPERATIVE | -- |
| 641-676 | Oskaloosa | MAHASKA COMMUNICATION GROUP, LLC - IA | 5/1/03 |
| 641-678 | Searsboro | SEARSBORO TELEPHONE CO., INC. | -- |
| 641-680 | Ottumwa | CELLCO PARTNERSHIP DBA VERIZON WIRELESS - IA | -- |
| 641-681 | Goodell | ONVOY, LLC IA | 10/25/18 |
| 641-682 | Ottumwa | QWEST CORPORATION | -- |
| 641-683 | Ottumwa | QWEST CORPORATION | -- |
| 641-684 | Ottumwa | QWEST CORPORATION | -- |
| 641-691 | Marshalltn | NEW CINGULAR WIRELESS PCS, LLC - IL | 7/11/01 |
| 641-692 | Alexander | FRONTIER COMMUNICATIONS OF IOWA, INC. | -- |
| 641-693 | Libertyvl | WINDSTREAM IOWA COMMUNICATIONS, INC. | -- |
| 641-696 | Plymouth | FARMERS TELEPHONE CO. | -- |
| 641-700 | -- | QWEST CORPORATION | -- |
| 641-705 | Elma | MCC TELEPHONY OF IOWA, LLC - IA | -- |
| 641-710 | Stacyville | OMNITEL COMMUNICATIONS, INC. - IA | -- |
| 641-711 | -- | MULTIPLE OCN LISTING | -- |
| 641-712 | -- | [UNASSIGNED] | -- |
| 641-713 | St Ansgar | OMNITEL COMMUNICATIONS, INC. - IA | -- |
| 641-715 | Charles Cy | ONVOY, LLC IA | 5/13/05 |
