| Zip Code | City | Population | Coordinates |
|---|---|---|---|
| 71601 | Pine Bluff | 13,550 | 34.1794, -91.8925 |
| 71602 | White Hall | 15,573 | 34.2747, -92.1322 |
| 71603 | Pine Bluff | 30,604 | 34.1211, -92.0881 |
| 71611 | Pine Bluff | -- | 34.2615, -91.9551 |
| 71612 | White Hall | -- | 34.2775, -91.8325 |
| 71613 | Pine Bluff | -- | 34.1579, -92.0713 |
| 71630 | Arkansas City | 510 | 33.6123, -91.2335 |
| 71631 | Banks | 579 | 33.5819, -92.2642 |
| 71635 | Crossett | 10,481 | 33.1325, -92.0043 |
| 71638 | Dermott | 3,294 | 33.5209, -91.4847 |
| 71639 | Dumas | 5,285 | 33.8866, -91.5366 |
| 71640 | Eudora | 2,533 | 33.1213, -91.2473 |
| 71642 | Fountain Hill | 1,099 | 33.3885, -91.8761 |
| 71643 | Gould | 5,389 | 34.0169, -91.5765 |
| 71644 | Grady | 418 | 34.0999, -91.7154 |
| 71646 | Hamburg | 6,405 | 33.2075, -91.7760 |
| 71647 | Hermitage | 1,431 | 33.3644, -92.1140 |
| 71649 | Jennie | -- | 33.2839, -91.2521 |
| 71650 | Jerome | -- | 33.5906, -91.7328 |
| 71651 | Jersey | 47 | 33.3269, -92.2958 |
| 71652 | Kingsland | 961 | 33.8932, -92.3228 |
| 71653 | Lake Village | 4,640 | 33.3715, -91.2841 |
| 71654 | Mc Gehee | 4,459 | 33.6211, -91.3711 |
| 71655 | Monticello | 14,296 | 33.6280, -91.7305 |
| 71656 | Monticello | -- | 33.5906, -91.7328 |
| 71657 | Monticello | -- | 33.5906, -91.7328 |
| 71658 | Montrose | 447 | 33.3253, -91.5734 |
| 71659 | Moscow | 10 | 34.1351, -91.7807 |
| 71660 | New Edinburg | 852 | 33.7606, -92.1983 |
| 71661 | Parkdale | 164 | 33.1462, -91.5120 |
| 71662 | Pickens | 58 | 33.8183, -91.2141 |
| 71663 | Portland | 626 | 33.2264, -91.4295 |
| 71665 | Rison | 5,191 | 33.9329, -92.1353 |
| 71666 | Rohwer | 0 | 33.7449, -91.2612 |
| 71667 | Star City | 7,020 | 33.9356, -91.8444 |
| 71670 | Tillar | 1,056 | 33.7453, -91.4009 |
| 71671 | Warren | 8,852 | 33.6020, -92.0960 |
| 71674 | Watson | 570 | 33.8262, -91.1812 |
| 71675 | Wilmar | 1,612 | 33.6065, -91.9416 |
| 71676 | Wilmot | 550 | 33.0520, -91.5551 |
| 71677 | Winchester | 91 | 33.7619, -91.4906 |
| 71678 | Yorktown | 0 | 33.9787, -91.6991 |
| 71701 | Camden | 18,102 | 33.5792, -92.8175 |
| 71711 | Camden | -- | 33.5890, -92.8426 |
| 71720 | Bearden | 2,192 | 33.7754, -92.6383 |
| 71721 | Beirne | 0 | 34.0555, -93.1894 |
| 71722 | Bluff City | 40 | 33.7218, -93.1747 |
| 71724 | Calion | 308 | 33.3349, -92.5348 |
| 71725 | Carthage | 220 | 34.0400, -92.5352 |
| 71726 | Chidester | 913 | 33.6823, -92.9914 |
| 71728 | Curtis | 27 | 34.0103, -93.0976 |
| 71730 | El Dorado | 29,287 | 33.2011, -92.6335 |
| 71731 | El Dorado | -- | 33.1980, -92.5289 |
| 71740 | Emerson | 1,669 | 33.0769, -93.1674 |
| 71742 | Fordyce | 4,799 | 33.8275, -92.4533 |
| 71743 | Gurdon | 3,371 | 33.8893, -93.0978 |
| 71744 | Hampton | 2,816 | 33.4968, -92.4802 |
| 71745 | Harrell | 141 | 33.4997, -92.3950 |
| 71747 | Huttig | 821 | 33.0531, -92.2257 |
| 71748 | Ivan | 74 | 33.9755, -92.6478 |
| 71750 | Lawson | -- | 33.1980, -92.5289 |
| 71751 | Louann | 529 | 33.4068, -92.7706 |
| 71752 | Mc Neil | 673 | 33.3914, -93.1918 |
| 71753 | Magnolia | 16,388 | 33.2257, -93.1847 |
| 71754 | Magnolia | -- | 33.2426, -93.2300 |
| 71758 | Mount Holly | 194 | 33.3093, -92.9149 |
| 71759 | Norphlet | 387 | 33.3151, -92.6597 |
| 71762 | Smackover | 2,988 | 33.3429, -92.7684 |
| 71763 | Sparkman | 1,712 | 33.9052, -92.8038 |
| 71764 | Stephens | 1,403 | 33.4319, -93.0489 |
| 71765 | Strong | 2,344 | 33.1419, -92.3318 |
| 71766 | Thornton | 602 | 33.7340, -92.4963 |
| 71767 | Hampton | -- | 33.5360, -92.5439 |
| 71768 | Urbana | -- | 33.1980, -92.5289 |
| 71769 | Village | -- | 33.2362, -93.2345 |
| 71770 | Waldo | 3,304 | 33.3909, -93.3100 |
| 71772 | Whelen Springs | 19 | 33.8325, -93.1238 |
| 71801 | Hope | 15,521 | 33.6230, -93.6117 |
| 71802 | Hope | -- | 33.7656, -93.5592 |
| 71820 | Alleene | 117 | 33.7857, -94.2420 |
| 71822 | Ashdown | 7,629 | 33.6702, -94.1479 |
| 71823 | Ben Lomond | 75 | 33.8291, -94.1233 |
| 71825 | Blevins | 441 | 33.8779, -93.5564 |
| 71826 | Bradley | 1,254 | 33.0925, -93.7232 |
| 71827 | Buckner | 738 | 33.3899, -93.4099 |
| 71828 | Cale | -- | 33.7008, -93.2941 |
| 71831 | Columbus | 94 | 33.7935, -93.8070 |
| 71832 | De Queen | 10,586 | 34.0415, -94.3571 |
| 71833 | Dierks | 2,088 | 34.1349, -94.0230 |
| 71834 | Doddridge | 1,704 | 33.1148, -93.9578 |
| 71835 | Emmet | 1,147 | 33.6755, -93.4512 |
| 71836 | Foreman | 3,306 | 33.7131, -94.3942 |
| 71837 | Fouke | 4,570 | 33.2549, -93.8453 |
| 71838 | Fulton | 1,121 | 33.6536, -93.7934 |
| 71839 | Garland City | 260 | 33.2921, -93.7433 |
| 71840 | Genoa | -- | 33.3166, -93.8545 |
| 71841 | Gillham | 698 | 34.1620, -94.3395 |
| 71842 | Horatio | 1,962 | 33.8933, -94.2929 |
| 71844 | Laneburg | -- | 33.7008, -93.2941 |
| 71845 | Lewisville | 1,629 | 33.3156, -93.6440 |
| 71846 | Lockesburg | 2,662 | 33.9241, -94.1242 |
| 71847 | Mc Caskill | 265 | 33.9219, -93.6302 |
| 71851 | Mineral Springs | 1,894 | 33.8567, -93.9425 |
| 71852 | Nashville | 9,688 | 33.9856, -93.8530 |
| 71853 | Ogden | 242 | 33.5938, -93.9380 |
| 71854 | Texarkana | 36,148 | 33.4449, -93.8948 |
| 71855 | Ozan | 206 | 33.8631, -93.7401 |
| 71857 | Prescott | 5,515 | 33.8015, -93.3377 |
| 71858 | Rosston | 1,718 | 33.5851, -93.2638 |
| 71859 | Saratoga | 296 | 33.7222, -93.9231 |
| 71860 | Stamps | 2,205 | 33.3093, -93.4924 |
| 71861 | Taylor | 1,817 | 33.1007, -93.4999 |
| 71862 | Washington | 700 | 33.7797, -93.7281 |
| 71864 | Willisville | 67 | 33.7008, -93.2941 |
| 71865 | Wilton | 233 | 33.7417, -94.1460 |
| 71866 | Winthrop | 497 | 33.8684, -94.3803 |
| 71901 | Hot Springs National Park | 30,023 | 34.5264, -92.9741 |
| 71902 | Hot Springs National Park | -- | 34.5814, -93.0994 |
| 71903 | Hot Springs National Park | -- | 34.5814, -93.0994 |
| 71909 | Hot Springs Village | 18,998 | 34.6422, -92.9899 |
| 71910 | Hot Springs Village | -- | 34.5814, -93.0994 |
| 71913 | Hot Springs National Park | 46,227 | 34.4460, -93.0966 |
| 71914 | Hot Springs National Park | -- | 34.5137, -92.9685 |
| 71920 | Alpine | -- | 34.0555, -93.1894 |
| 71921 | Amity | 3,594 | 34.2508, -93.4053 |
| 71922 | Antoine | 207 | 34.0232, -93.4134 |
| 71923 | Arkadelphia | 14,400 | 34.0889, -93.0556 |
| 71929 | Bismarck | 4,278 | 34.3037, -93.1596 |
| 71932 | Board Camp | -- | 34.5372, -94.0972 |
| 71933 | Bonnerdale | 1,074 | 34.4137, -93.3558 |
| 71935 | Caddo Gap | 597 | 34.3950, -93.7513 |
| 71937 | Cove | 2,370 | 34.3985, -94.3816 |
| 71940 | Delight | 1,433 | 34.0135, -93.5032 |
| 71941 | Donaldson | 2,274 | 34.2491, -92.9553 |
| 71942 | Friendship | 169 | 34.2235, -93.0024 |
| 71943 | Glenwood | 3,760 | 34.3324, -93.5862 |
| 71944 | Grannis | 851 | 34.2402, -94.3220 |
| 71945 | Hatfield | 1,234 | 34.5003, -94.3847 |
| 71946 | Hatton | -- | 34.4594, -94.2002 |
| 71949 | Jessieville | 843 | 34.6874, -93.2134 |
| 71950 | Kirby | 748 | 34.2562, -93.7181 |
| 71951 | Hot Springs National Park | -- | 34.5814, -93.0994 |
| 71952 | Langley | 44 | 34.2765, -93.8214 |
| 71953 | Mena | 13,159 | 34.6160, -94.2106 |
| 71956 | Mountain Pine | 1,348 | 34.6105, -93.1330 |
| 71957 | Mount Ida | 2,876 | 34.5638, -93.5955 |
| 71958 | Murfreesboro | 2,258 | 34.1124, -93.6556 |
| 71959 | Newhope | 805 | 34.2499, -93.9287 |
| 71960 | Norman | 1,289 | 34.4727, -93.6933 |
| 71961 | Oden | 1,313 | 34.6003, -93.8384 |
| 71962 | Okolona | 853 | 34.0489, -93.3617 |
| 71964 | Pearcy | 4,961 | 34.4241, -93.2407 |
| 71965 | Pencil Bluff | 230 | 34.6547, -93.7374 |
| 71966 | Oden | -- | 34.5430, -93.6646 |
| 71968 | Royal | 4,668 | 34.5242, -93.2905 |
| 71969 | Sims | 205 | 34.6692, -93.6292 |
| 71970 | Story | 726 | 34.6689, -93.4892 |
| 71971 | Umpire | 405 | 34.3039, -94.0343 |
| 71972 | Vandervoort | 401 | 34.3891, -94.2420 |
| 71973 | Wickes | 1,468 | 34.2852, -94.3027 |
| 71998 | Arkadelphia | 779 | 34.0555, -93.1894 |
| 71999 | Arkadelphia | 480 | 34.0555, -93.1894 |
| 72001 | Adona | 598 | 35.0583, -92.8859 |
| 72002 | Alexander | 20,896 | 34.6660, -92.5402 |
| 72003 | Almyra | 791 | 34.3801, -91.4050 |
| 72004 | Altheimer | 798 | 34.3942, -91.8618 |
| 72005 | Amagon | 58 | 35.5372, -91.0704 |
| 72006 | Augusta | 2,175 | 35.2439, -91.3596 |
| 72007 | Austin | 10,507 | 34.9993, -91.9792 |
| 72010 | Bald Knob | 5,599 | 35.3126, -91.5241 |
| 72011 | Bauxite | 4,813 | 34.5006, -92.4659 |
| 72012 | Beebe | 13,133 | 35.0991, -91.9303 |
| 72013 | Bee Branch | 1,885 | 35.4553, -92.3685 |
| 72014 | Beedeville | 54 | 35.4303, -91.1121 |
| 72015 | Benton | 27,298 | 34.4860, -92.5851 |
| 72016 | Bigelow | 3,062 | 34.9834, -92.6320 |
| 72017 | Biscoe | 359 | 34.8873, -91.3879 |
| 72018 | Benton | -- | 34.5973, -92.6229 |
| 72019 | Benton | 29,529 | 34.5600, -92.5800 |
| 72020 | Bradford | 3,256 | 35.4725, -91.4692 |
| 72021 | Brinkley | 3,593 | 34.8565, -91.2163 |
| 72022 | Bryant | 18,153 | 34.6064, -92.4939 |
| 72023 | Cabot | 36,042 | 34.9643, -92.0636 |
| 72024 | Carlisle | 4,068 | 34.7523, -91.7438 |
| 72025 | Casa | 787 | 35.0523, -92.9994 |
| 72026 | Casscoe | 261 | 34.5173, -91.3178 |
| 72027 | Center Ridge | 1,171 | 35.3698, -92.5790 |
| 72028 | Choctaw | 0 | 35.5773, -92.5456 |
| 72029 | Clarendon | 1,678 | 34.7103, -91.2780 |
| 72030 | Cleveland | 680 | 35.4271, -92.6759 |
| 72031 | Clinton | 7,097 | 35.6037, -92.5209 |
| 72032 | Conway | 34,900 | 35.0656, -92.3628 |
| 72033 | Conway | -- | 35.1053, -92.3549 |
| 72034 | Conway | 48,286 | 35.0700, -92.4700 |
| 72035 | Conway | 2,055 | 35.1053, -92.3549 |
| 72036 | Cotton Plant | 540 | 35.0111, -91.2731 |
| 72037 | Coy | -- | 34.5412, -91.8758 |
| 72038 | Crocketts Bluff | 87 | 34.4526, -91.2382 |
| 72039 | Damascus | 2,213 | 35.3561, -92.3973 |
| 72040 | Des Arc | 2,485 | 34.9697, -91.5328 |
| 72041 | De Valls Bluff | 1,130 | 34.7338, -91.4711 |
| 72042 | De Witt | 5,043 | 34.2746, -91.3233 |
| 72043 | Diaz | -- | 35.6329, -91.2627 |
| 72044 | Edgemont | 1,192 | 35.6932, -92.1698 |
| 72045 | El Paso | 1,234 | 35.0931, -92.0774 |
| 72046 | England | 4,100 | 34.5593, -91.9415 |
| 72047 | Enola | 758 | 35.2281, -92.2106 |
| 72048 | Ethel | 120 | 34.2252, -91.1115 |
| 72051 | Fox | 537 | 35.7947, -92.3150 |
| 72052 | Garner | 119 | 35.1443, -91.7772 |
| 72053 | College Station | 0 | 34.7005, -92.2284 |
| 72055 | Gillett | 629 | 34.0987, -91.3542 |
| 72057 | Grapevine | 1,194 | 34.1312, -92.3265 |
| 72058 | Greenbrier | 18,083 | 35.2459, -92.3742 |
| 72059 | Gregory | 13 | 35.1791, -91.2594 |
| 72060 | Griffithville | 546 | 35.0771, -91.5705 |
| 72061 | Guy | 122 | 35.3243, -92.2899 |
| 72063 | Hattieville | 1,981 | 35.3181, -92.7901 |
| 72064 | Hazen | 2,797 | 34.7967, -91.6185 |
| 72065 | Hensley | 5,853 | 34.5346, -92.2864 |
| 72066 | Hickory Plains | 237 | 34.7855, -91.5738 |
| 72067 | Higden | 2,677 | 35.5621, -92.1659 |
| 72068 | Higginson | 833 | 35.1440, -91.7212 |
| 72069 | Holly Grove | 1,074 | 34.5321, -91.1378 |
| 72070 | Houston | 1,920 | 35.0149, -92.7006 |
| 72071 | Howell | -- | 35.1791, -91.2594 |
| 72072 | Humnoke | 283 | 34.5166, -91.7650 |
| 72073 | Humphrey | 887 | 34.3685, -91.6540 |
| 72074 | Hunter | 142 | 35.0656, -91.1056 |
| 72075 | Jacksonport | 12 | 35.6409, -91.3107 |
| 72076 | Jacksonville | 39,284 | 34.9121, -92.1377 |
| 72078 | Jacksonville | -- | 34.7519, -92.3925 |
| 72079 | Jefferson | 413 | 34.3892, -92.1945 |
| 72080 | Jerusalem | 418 | 35.4269, -92.8444 |
| 72081 | Judsonia | 7,813 | 35.3816, -91.6701 |
| 72082 | Kensett | 2,091 | 35.2386, -91.6693 |
| 72083 | Keo | 239 | 34.6058, -92.0118 |
| 72084 | Leola | 1,215 | 34.1371, -92.6895 |
| 72085 | Letona | 232 | 35.3667, -91.8277 |
| 72086 | Lonoke | 11,761 | 34.8070, -91.9076 |
| 72087 | Lonsdale | 1,513 | 34.5967, -92.8262 |
| 72088 | Fairfield Bay | 2,333 | 35.6023, -92.2610 |
| 72089 | Bryant | -- | 34.6350, -92.6597 |
| 72099 | Little Rock Air Force Base | 673 | 34.9006, -92.1544 |
| 72101 | Mc Crory | 3,229 | 35.2283, -91.1507 |
| 72102 | Mc Rae | 2,619 | 35.1419, -91.8292 |
| 72103 | Mabelvale | 14,079 | 34.5908, -92.3813 |
| 72104 | Malvern | 23,494 | 34.3464, -92.8155 |
| 72105 | Jones Mill | -- | 34.3959, -92.8516 |
| 72106 | Mayflower | 5,844 | 34.9739, -92.5258 |
| 72107 | Menifee | 114 | 35.1417, -92.5361 |
| 72108 | Monroe | 0 | 34.7280, -91.1036 |
| 72110 | Morrilton | 11,250 | 35.1546, -92.7724 |
| 72111 | Mount Vernon | 1,490 | 35.2386, -92.1313 |
| 72112 | Newport | 10,864 | 35.5809, -91.2297 |
| 72113 | Maumelle | 26,322 | 34.8596, -92.3976 |
| 72114 | North Little Rock | 10,214 | 34.7649, -92.2603 |
| 72115 | North Little Rock | -- | 34.7519, -92.3925 |
| 72116 | North Little Rock | 20,838 | 34.8003, -92.2453 |
| 72117 | North Little Rock | 14,452 | 34.7806, -92.1404 |
| 72118 | North Little Rock | 23,056 | 34.8405, -92.3260 |
| 72119 | North Little Rock | 0 | 34.8017, -92.2598 |
| 72120 | Sherwood | 32,815 | 34.9022, -92.2408 |
| 72121 | Pangburn | 2,753 | 35.4556, -91.7852 |
| 72122 | Paron | 1,224 | 34.7698, -92.7803 |
| 72123 | Patterson | 292 | 35.2578, -91.2367 |
| 72124 | North Little Rock | -- | 34.7519, -92.3925 |
| 72125 | Perry | 713 | 35.0662, -92.7906 |
| 72126 | Perryville | 3,437 | 34.9431, -92.9086 |
| 72127 | Plumerville | 2,393 | 35.1731, -92.6060 |
| 72128 | Poyen | 761 | 34.3134, -92.6354 |
| 72129 | Prattsville | 1,384 | 34.3117, -92.5542 |
| 72130 | Prim | 439 | 35.6614, -92.0564 |
| 72131 | Quitman | 3,906 | 35.4041, -92.1910 |
| 72132 | Redfield | 3,507 | 34.4393, -92.1885 |
| 72133 | Reydell | 16 | 34.0960, -91.4834 |
| 72134 | Roe | 582 | 34.6178, -91.3506 |
| 72135 | Roland | 3,245 | 34.8796, -92.5890 |
| 72136 | Romance | 2,529 | 35.2402, -92.0303 |
| 72137 | Rose Bud | 2,429 | 35.3363, -92.0422 |
| 72139 | Russell | 289 | 35.3622, -91.5099 |
| 72140 | Saint Charles | 309 | 34.3807, -91.1865 |
| 72141 | Scotland | 517 | 35.5219, -92.6954 |
| 72142 | Scott | 2,139 | 34.6737, -92.0739 |
| 72143 | Searcy | 34,692 | 35.2267, -91.7368 |
| 72145 | Searcy | -- | 35.2774, -91.7326 |
| 72149 | Searcy | -- | 35.2474, -91.7314 |
| 72150 | Sheridan | 12,370 | 34.3102, -92.3974 |
| 72152 | Sherrill | 350 | 34.3561, -91.9793 |
| 72153 | Shirley | 3,823 | 35.6561, -92.3219 |
| 72156 | Solgohachia | 508 | 35.2873, -92.6830 |
| 72157 | Springfield | 1,240 | 35.2737, -92.5657 |
| 72158 | Benton | -- | 34.6350, -92.6597 |
| 72160 | Stuttgart | 9,055 | 34.4428, -91.5297 |
| 72164 | Sweet Home | -- | 34.6873, -92.2399 |
| 72165 | Thida | 121 | 35.5766, -91.4665 |
| 72166 | Tichnor | 205 | 34.0691, -91.2219 |
| 72167 | Traskwood | 1,377 | 34.4251, -92.6510 |
| 72168 | Tucker | 2,008 | 34.4345, -91.9655 |
| 72169 | Tupelo | 84 | 35.3945, -91.2269 |
| 72170 | Ulm | 205 | 34.5743, -91.4216 |
| 72173 | Vilonia | 10,246 | 35.1001, -92.2111 |
| 72175 | Wabbaseka | 392 | 34.3370, -91.7574 |
| 72176 | Ward | 8,714 | 34.9928, -91.8518 |
| 72178 | West Point | 26 | 35.2032, -91.6064 |
| 72179 | Wilburn | 390 | 35.4977, -91.8656 |
| 72180 | Woodson | 95 | 34.5312, -92.2144 |
| 72181 | Wooster | 5 | 35.1624, -92.4452 |
| 72182 | Wright | 29 | 34.4291, -92.0599 |
| 72183 | Wrightsville | 773 | 34.6015, -92.1923 |
| 72189 | Mc Crory | -- | 35.1791, -91.2594 |
| 72190 | North Little Rock | -- | 34.7519, -92.3925 |
| 72198 | Scholastic Parcels | -- | 34.7700, -92.2700 |
| 72199 | North Little Rock | 16 | 34.8272, -92.2847 |
| 72201 | Little Rock | 733 | 34.7470, -92.2809 |
| 72202 | Little Rock | 9,597 | 34.7381, -92.2473 |
| 72203 | Little Rock | -- | 34.8835, -92.3908 |
| 72204 | Little Rock | 30,348 | 34.7176, -92.3583 |
| 72205 | Little Rock | 21,794 | 34.7495, -92.3514 |
| 72206 | Little Rock | 22,725 | 34.6331, -92.2532 |
| 72207 | Little Rock | 12,100 | 34.7758, -92.3426 |
| 72209 | Little Rock | 32,095 | 34.6825, -92.3416 |
| 72210 | Little Rock | 14,382 | 34.7139, -92.5084 |
| 72211 | Little Rock | 23,832 | 34.7463, -92.4172 |
| 72212 | Little Rock | 13,556 | 34.7859, -92.4150 |
| 72214 | Little Rock | -- | 34.7621, -92.2282 |
| 72215 | Little Rock | -- | 34.7519, -92.3925 |
| 72216 | Little Rock | -- | 34.8178, -92.2357 |
| 72217 | Little Rock | -- | 34.8302, -92.1702 |
| 72219 | Little Rock | -- | 34.7519, -92.3925 |
| 72221 | Little Rock | -- | 34.7519, -92.3925 |
| 72222 | Little Rock | -- | 34.7519, -92.3925 |
| 72223 | Little Rock | 26,558 | 34.7908, -92.4952 |
| 72225 | Little Rock | -- | 34.7519, -92.3925 |
| 72227 | Little Rock | 10,920 | 34.7769, -92.3733 |
| 72231 | Little Rock | -- | 34.8019, -92.1894 |
| 72260 | Little Rock | -- | 34.7400, -92.2800 |
| 72295 | Little Rock | -- | 34.7519, -92.3925 |
| 72301 | West Memphis | 24,404 | 35.1343, -90.1793 |
| 72303 | West Memphis | -- | 35.1374, -90.2855 |
| 72310 | Armorel | -- | 35.8520, -89.9728 |
| 72311 | Aubrey | 56 | 34.7207, -90.8968 |
| 72312 | Barton | -- | 34.5467, -90.7679 |
| 72313 | Bassett | 0 | 35.7122, -90.0284 |
| 72314 | Birdeye | -- | 35.3572, -90.6773 |
| 72315 | Blytheville | 20,255 | 35.8994, -89.8993 |
| 72316 | Blytheville | -- | 35.6949, -89.9668 |
| 72319 | Gosnell | -- | 35.6949, -89.9668 |
| 72320 | Brickeys | 1,475 | 34.8111, -90.5424 |
| 72321 | Burdette | -- | 35.8169, -89.9442 |
| 72322 | Caldwell | 75 | 35.0688, -90.8079 |
| 72324 | Cherry Valley | 2,029 | 35.3904, -90.7866 |
| 72325 | Clarkedale | 11 | 35.2864, -90.2538 |
| 72326 | Colt | 2,446 | 35.1163, -90.9079 |
| 72327 | Crawfordsville | 1,271 | 35.2434, -90.3339 |
| 72328 | Crumrod | 62 | 34.0132, -91.1088 |
| 72329 | Driver | 0 | 35.6239, -89.9715 |
| 72330 | Dyess | 533 | 35.5914, -90.2018 |
| 72331 | Earle | 2,309 | 35.2810, -90.4663 |
| 72332 | Edmondson | 138 | 35.1012, -90.3023 |
| 72333 | Elaine | 289 | 34.2867, -90.8812 |
| 72335 | Forrest City | 16,320 | 34.9944, -90.7461 |
| 72336 | Forrest City | -- | 35.1009, -90.7261 |
| 72338 | Frenchmans Bayou | 15 | 35.4320, -90.1422 |
| 72339 | Gilmore | 160 | 35.4160, -90.2649 |
| 72340 | Goodwin | 98 | 34.9585, -91.0387 |
| 72341 | Haynes | 184 | 34.8784, -90.7691 |
| 72342 | Helena | 4,133 | 34.4479, -90.6748 |
| 72346 | Heth | 416 | 35.0823, -90.4845 |
| 72347 | Hickory Ridge | 805 | 35.3818, -90.9925 |
| 72348 | Hughes | 2,315 | 34.9418, -90.4179 |
| 72350 | Joiner | 1,018 | 35.4998, -90.1292 |
| 72351 | Keiser | 791 | 35.6759, -90.0977 |
| 72352 | La Grange | 7 | 34.7697, -90.7552 |
| 72353 | Lambrook | 49 | 34.3228, -90.9964 |
| 72354 | Lepanto | 2,255 | 35.6423, -90.3126 |
| 72355 | Lexa | 2,054 | 34.4649, -90.8523 |
| 72358 | Luxora | 1,648 | 35.7921, -89.8924 |
| 72359 | Madison | 321 | 35.0185, -90.7183 |
| 72360 | Marianna | 5,188 | 34.7503, -90.7808 |
| 72364 | Marion | 16,314 | 35.2142, -90.1879 |
| 72365 | Marked Tree | 2,580 | 35.5632, -90.4201 |
| 72366 | Marvell | 2,017 | 34.5257, -90.9518 |
| 72367 | Mellwood | 0 | 34.1849, -91.0152 |
| 72368 | Moro | 1,307 | 34.8104, -91.0234 |
| 72369 | Oneida | 0 | 34.4552, -90.7895 |
| 72370 | Osceola | 7,265 | 35.6729, -90.0580 |
| 72372 | Palestine | 1,667 | 34.9676, -90.9506 |
| 72373 | Parkin | 866 | 35.2858, -90.6067 |
| 72374 | Poplar Grove | 560 | 34.5634, -90.8385 |
| 72376 | Proctor | 1,504 | 35.0884, -90.3080 |
| 72377 | Rivervale | 31 | 35.6753, -90.3401 |
| 72379 | Snow Lake | 14 | 34.0690, -91.0488 |
| 72381 | Tomato | -- | 35.6949, -89.9668 |
| 72383 | Turner | 54 | 34.4912, -91.0396 |
| 72384 | Turrell | 707 | 35.3758, -90.2195 |
| 72385 | Twist | -- | 35.2965, -90.7724 |
| 72386 | Tyronza | 1,551 | 35.4618, -90.3694 |
| 72387 | Vanndale | 0 | 35.3157, -90.7727 |
| 72389 | Wabash | 466 | 34.3723, -90.8839 |
| 72390 | West Helena | 6,973 | 34.5511, -90.6792 |
| 72391 | West Ridge | 46 | 35.6949, -89.9668 |
| 72392 | Wheatley | 547 | 34.9656, -91.1006 |
| 72394 | Widener | 410 | 35.0586, -90.6091 |
| 72395 | Wilson | 1,229 | 35.5916, -90.0247 |
| 72396 | Wynne | 12,771 | 35.2297, -90.8319 |
| 72401 | Jonesboro | 42,159 | 35.8306, -90.5781 |
| 72402 | Jonesboro | -- | 35.8088, -90.6529 |
| 72403 | Jonesboro | -- | 35.8305, -90.7039 |
| 72404 | Jonesboro | 29,571 | 35.7752, -90.7850 |
| 72410 | Alicia | 456 | 35.9475, -91.0976 |
| 72411 | Bay | 3,136 | 35.7450, -90.5844 |
| 72412 | Beech Grove | 483 | 36.1257, -90.6917 |
| 72413 | Biggers | 617 | 36.3038, -90.8154 |
| 72414 | Black Oak | 312 | 35.8351, -90.3700 |
| 72415 | Black Rock | 1,289 | 36.1267, -91.1750 |
| 72416 | Bono | 5,300 | 35.9609, -90.7833 |
| 72417 | Brookland | 5,257 | 35.9157, -90.5322 |
| 72419 | Caraway | 1,665 | 35.7373, -90.3534 |
| 72421 | Cash | 504 | 35.7788, -90.9789 |
| 72422 | Corning | 4,571 | 36.4246, -90.5195 |
| 72424 | Datto | 59 | 36.3919, -90.7287 |
| 72425 | Delaplaine | 307 | 36.2288, -90.7453 |
| 72426 | Dell | 193 | 35.8561, -90.0416 |
| 72427 | Egypt | 56 | 35.8688, -90.9490 |
| 72428 | Etowah | 117 | 35.7414, -90.2167 |
| 72429 | Fisher | 231 | 35.4927, -90.9417 |
| 72430 | Greenway | 453 | 36.3360, -90.1736 |
| 72431 | Grubbs | 378 | 35.6326, -91.0794 |
| 72432 | Harrisburg | 6,629 | 35.5531, -90.7259 |
| 72433 | Hoxie | 2,571 | 36.0253, -91.0382 |
| 72434 | Imboden | 2,073 | 36.2175, -91.1564 |
| 72435 | Knobel | 233 | 36.3131, -90.5529 |
| 72436 | Lafe | 701 | 36.2397, -90.4800 |
| 72437 | Lake City | 3,470 | 35.8305, -90.4561 |
| 72438 | Leachville | 2,469 | 35.9417, -90.2269 |
| 72439 | Light | -- | 36.0680, -90.7489 |
| 72440 | Lynn | 186 | 35.9924, -91.2647 |
| 72441 | Mc Dougal | 24 | 36.4356, -90.3894 |
| 72442 | Manila | 4,447 | 35.8258, -90.1865 |
| 72443 | Marmaduke | 2,984 | 36.1802, -90.4029 |
| 72444 | Maynard | 1,529 | 36.4286, -90.8528 |
| 72445 | Minturn | 41 | 35.9782, -91.0266 |
| 72447 | Monette | 1,991 | 35.9088, -90.3284 |
| 72449 | O Kean | 148 | 36.1666, -90.8172 |
| 72450 | Paragould | 40,251 | 36.0795, -90.5164 |
| 72451 | Paragould | -- | 36.1163, -90.5251 |
| 72453 | Peach Orchard | 142 | 36.3064, -90.6670 |
| 72454 | Piggott | 4,672 | 36.4068, -90.2027 |
| 72455 | Pocahontas | 13,557 | 36.3213, -91.0489 |
| 72456 | Pollard | 542 | 36.4486, -90.3254 |
| 72457 | Portia | 230 | 36.0854, -91.0682 |
| 72458 | Powhatan | 559 | 36.0683, -91.1556 |
| 72459 | Ravenden | 1,522 | 36.2714, -91.2975 |
| 72460 | Ravenden Springs | 677 | 36.3470, -91.1535 |
| 72461 | Rector | 3,567 | 36.2663, -90.2742 |
| 72462 | Reyno | 421 | 36.3892, -90.7593 |
| 72464 | Saint Francis | 11 | 36.4532, -90.1455 |
| 72465 | Sedgwick | -- | 35.9643, -90.8954 |
