Santa Barbara, CA
ZIP Codes in Santa Barbara, California
December 30, 2025
| ZIP Code | Population | Coordinates |
|---|---|---|
| 93101 | 29,870 | 34.4193, -119.7080 |
| 93102 | -- | 34.2628, -119.8486 |
| 93103 | 19,653 | 34.4374, -119.6793 |
| 93105 | 26,482 | 34.5290, -119.7679 |
| 93106 | 5,369 | 34.4329, -119.8371 |
| 93107 | -- | 34.4218, -119.8637 |
| 93108 | 11,209 | 34.4490, -119.6054 |
| 93109 | 11,626 | 34.4064, -119.7269 |
| 93110 | 16,403 | 34.4395, -119.7678 |
| 93111 | 18,165 | 34.4492, -119.8048 |
| 93120 | -- | 34.2628, -119.8486 |
| 93121 | -- | 34.2628, -119.8486 |
| 93130 | -- | 34.2628, -119.8486 |
| 93140 | -- | 34.2628, -119.8486 |
| 93150 | -- | 34.2628, -119.8486 |
| 93160 | -- | 34.2628, -119.8486 |
| 93190 | -- | 34.2628, -119.8486 |
Santa Barbara has 17 ZIP codes