Hawaii
ZIP Codes in Hawaii (HI)
December 10, 2025
| Zip Code | City | Population | Coordinates |
|---|---|---|---|
| 96701 | Aiea | 41,560 | 21.4061, -157.8850 |
| 96703 | Anahola | 3,133 | 22.1361, -159.3719 |
| 96704 | Captain cook | 8,543 | 19.2944, -155.8406 |
| 96705 | Eleele | 2,299 | 21.8995, -159.5685 |
| 96706 | Ewa beach | 82,504 | 21.3448, -158.0223 |
| 96707 | Kapolei | 49,623 | 21.3631, -158.0822 |
| 96708 | Haiku | 11,511 | 20.8828, -156.2322 |
| 96710 | Hakalau | 267 | 19.8425, -155.2474 |
| 96712 | Haleiwa | 8,359 | 21.6519, -157.9828 |
| 96713 | Hana | 902 | 20.7341, -156.1070 |
| 96714 | Hanalei | 1,278 | 22.1313, -159.5210 |
| 96716 | Hanapepe | 2,284 | 21.9103, -159.6009 |
| 96717 | Hauula | 4,555 | 21.5578, -157.9053 |
| 96719 | Hawi | 1,318 | 20.2402, -155.8330 |
| 96720 | Hilo | 50,453 | 19.6598, -155.2325 |
| 96722 | Princeville | 2,141 | 22.1884, -159.4609 |
| 96725 | Holualoa | 4,610 | 19.5967, -155.9014 |
| 96727 | Honokaa | 4,721 | 20.1056, -155.4860 |
| 96728 | Honomu | 413 | 19.8620, -155.1290 |
| 96729 | Hoolehua | 1,436 | 21.1779, -157.1203 |
| 96730 | Kaaawa | 1,463 | 21.5382, -157.8443 |
| 96731 | Kahuku | 2,742 | 21.6781, -157.9692 |
| 96732 | Kahului | 25,902 | 20.8773, -156.4603 |
| 96734 | Kailua | 51,966 | 21.3951, -157.7582 |
| 96737 | Zcta 96737 | 3,556 | 19.1073, -155.7806 |
| 96738 | Waikoloa | 7,797 | 19.8719, -155.8022 |
| 96740 | Kailua kona | 40,886 | 19.7568, -155.9200 |
| 96741 | Kalaheo | 6,231 | 21.9555, -159.5152 |
| 96742 | Kalaupapa | 50 | 21.1767, -156.9657 |
| 96743 | Kamuela | 13,589 | 20.0266, -155.7837 |
| 96744 | Kaneohe | 55,888 | 21.4476, -157.8288 |
| 96746 | Kapaa | 20,473 | 22.0928, -159.3525 |
| 96747 | Kaumakani | 1,498 | 21.9165, -159.6318 |
| 96748 | Kaunakakai | 4,827 | 21.1312, -156.8352 |
| 96749 | Keaau | 18,482 | 19.6213, -154.9897 |
| 96750 | Kealakekua | 3,557 | 19.5343, -155.8921 |
| 96751 | Kealia | 155 | 22.1067, -159.3050 |
| 96752 | Kekaha | 3,221 | 22.1168, -159.6808 |
| 96753 | Kihei | 28,909 | 20.7273, -156.4407 |
| 96754 | Kilauea | 4,397 | 22.1887, -159.4033 |
| 96755 | Kapaau | 3,386 | 20.1906, -155.7727 |
| 96756 | Koloa | 5,804 | 21.9048, -159.4531 |
| 96757 | Kualapuu | 739 | 21.1545, -156.9774 |
| 96759 | Kunia | 277 | 21.4602, -158.0600 |
| 96760 | Kurtistown | 3,908 | 19.5523, -155.0548 |
| 96761 | Lahaina | 23,214 | 20.9197, -156.6168 |
| 96762 | Laie | 5,774 | 21.6185, -157.9439 |
| 96763 | Lanai city | 3,218 | 20.8365, -156.9274 |
| 96764 | Laupahoehoe | 495 | 19.9940, -155.2479 |
| 96766 | Lihue | 17,604 | 22.0114, -159.4051 |
| 96768 | Makawao | 18,662 | 20.8292, -156.2972 |
| 96769 | Makaweli | 309 | 21.9586, -159.6185 |
| 96770 | Maunaloa | 465 | 21.1343, -157.2109 |
| 96771 | Mountain view | 7,238 | 19.5345, -155.1844 |
| 96772 | Naalehu | 2,716 | 19.0655, -155.6682 |
| 96773 | Ninole | 154 | 19.9121, -155.2769 |
| 96774 | Ookala | 294 | 19.9687, -155.3151 |
| 96776 | Paauilo | 1,507 | 20.0022, -155.3754 |
| 96777 | Pahala | 1,949 | 19.2276, -155.4666 |
| 96778 | Pahoa | 14,310 | 19.4279, -155.0891 |
| 96779 | Paia | 2,489 | 20.9100, -156.3843 |
| 96780 | Papaaloa | 459 | 19.9660, -155.2249 |
| 96781 | Papaikou | 1,629 | 19.8058, -155.2002 |
| 96782 | Pearl city | 38,674 | 21.4512, -157.9156 |
| 96783 | Pepeekeo | 1,674 | 19.8431, -155.1061 |
| 96785 | Volcano | 4,220 | 19.4782, -155.2302 |
| 96786 | Wahiawa | 42,778 | 21.5376, -158.0224 |
| 96789 | Mililani | 54,362 | 21.4839, -157.9343 |
| 96790 | Kula | 9,077 | 20.7117, -156.2944 |
| 96791 | Waialua | 6,419 | 21.5636, -158.1851 |
| 96792 | Waianae | 51,367 | 21.4686, -158.1669 |
| 96793 | Wailuku | 33,414 | 20.8956, -156.5298 |
| 96795 | Waimanalo | 10,307 | 21.3350, -157.7109 |
| 96796 | Waimea | 1,951 | 21.9619, -159.6679 |
| 96797 | Waipahu | 72,605 | 21.4084, -158.0176 |
| 96813 | Honolulu | 25,957 | 21.3165, -157.8451 |
| 96814 | Honolulu | 22,723 | 21.2912, -157.8440 |
| 96815 | Honolulu | 27,010 | 21.2722, -157.8223 |
| 96816 | Honolulu | 50,793 | 21.2912, -157.7909 |
| 96817 | Honolulu | 55,316 | 21.3555, -157.8216 |
| 96818 | Honolulu | 57,938 | 21.3425, -157.9398 |
| 96819 | Honolulu | 52,328 | 21.3471, -157.8773 |
| 96821 | Honolulu | 18,802 | 21.3112, -157.7502 |
| 96822 | Honolulu | 45,038 | 21.3205, -157.8104 |
| 96825 | Honolulu | 30,444 | 21.2929, -157.6923 |
| 96826 | Honolulu | 30,068 | 21.2915, -157.8269 |
| 96863 | Kaneohe mcas | 2,530 | 21.4369, -157.7455 |
Showing 87 ZIP codes in Hawaii