Boise, ID
ZIP Codes in Boise, Idaho
December 21, 2025
| ZIP Code | Population | Coordinates |
|---|---|---|
| 83701 | -- | 43.6038, -116.2729 |
| 83702 | 23,113 | 43.6655, -116.1444 |
| 83703 | 18,168 | 43.6641, -116.2415 |
| 83704 | 40,520 | 43.6272, -116.2877 |
| 83705 | 27,849 | 43.5548, -116.2214 |
| 83706 | 36,806 | 43.5914, -116.1942 |
| 83707 | -- | 43.3847, -115.9971 |
| 83708 | -- | 43.4599, -116.2440 |
| 83709 | 58,321 | 43.5484, -116.2852 |
| 83711 | -- | 43.4599, -116.2440 |
| 83712 | 9,217 | 43.6172, -116.0932 |
| 83713 | 29,722 | 43.6390, -116.3375 |
| 83715 | -- | 43.4599, -116.2440 |
| 83716 | 21,092 | 43.8759, -115.1604 |
| 83717 | -- | 43.4599, -116.2440 |
| 83719 | -- | 43.4599, -116.2440 |
| 83720 | 0 | 43.4599, -116.2440 |
| 83721 | -- | 43.4599, -116.2440 |
| 83722 | -- | 43.4599, -116.2440 |
| 83723 | -- | 43.4599, -116.2440 |
| 83724 | -- | 43.6195, -116.1952 |
| 83725 | 0 | 43.4599, -116.2440 |
| 83726 | -- | 43.4599, -116.2440 |
| 83727 | -- | 43.4599, -116.2440 |
| 83728 | -- | 43.4599, -116.2440 |
| 83729 | -- | 43.4599, -116.2440 |
| 83730 | -- | 43.4599, -116.2440 |
| 83731 | -- | 43.4599, -116.2440 |
| 83732 | -- | 43.4599, -116.2440 |
| 83733 | -- | 43.4599, -116.2440 |
| 83735 | -- | 43.4599, -116.2440 |
| 83744 | -- | 43.4599, -116.2440 |
| 83756 | -- | 43.4599, -116.2440 |
| 83757 | -- | 43.4599, -116.2440 |
| 83788 | -- | 43.6068, -116.2823 |
| 83799 | -- | 43.4599, -116.2440 |
Boise has 36 ZIP codes