Indianapolis, IN
ZIP Codes in Indianapolis, Indiana
December 15, 2025
| ZIP Code | Population | Coordinates |
|---|---|---|
| 46201 | 31,680 | 39.7737, -86.1096 |
| 46202 | 20,688 | 39.7841, -86.1616 |
| 46203 | 36,544 | 39.7368, -86.0958 |
| 46204 | 10,544 | 39.7706, -86.1571 |
| 46205 | 28,327 | 39.8294, -86.1344 |
| 46206 | 0 | 39.7613, -86.1613 |
| 46207 | -- | 39.7673, -86.1606 |
| 46208 | 22,729 | 39.8191, -86.1711 |
| 46209 | -- | 39.7795, -86.1328 |
| 46211 | -- | 39.7795, -86.1328 |
| 46214 | 23,108 | 39.7928, -86.2915 |
| 46216 | 2,275 | 39.8660, -86.0093 |
| 46217 | 39,082 | 39.6746, -86.1915 |
| 46218 | 28,951 | 39.8071, -86.0996 |
| 46219 | 38,681 | 39.7839, -86.0446 |
| 46220 | 37,102 | 39.8671, -86.1088 |
| 46221 | 27,038 | 39.6960, -86.2387 |
| 46222 | 37,108 | 39.7910, -86.2153 |
| 46223 | -- | 39.7795, -86.1328 |
| 46224 | 39,704 | 39.7954, -86.2569 |
| 46225 | 5,416 | 39.7403, -86.1633 |
| 46226 | 45,716 | 39.8392, -86.0486 |
| 46227 | 56,794 | 39.6748, -86.1327 |
| 46228 | 16,397 | 39.8482, -86.2007 |
| 46229 | 28,629 | 39.7882, -85.9770 |
| 46230 | -- | 39.7795, -86.1328 |
| 46231 | 11,209 | 39.7235, -86.3306 |
| 46234 | 27,385 | 39.8106, -86.3263 |
| 46235 | 34,289 | 39.8370, -85.9745 |
| 46236 | 26,993 | 39.8966, -85.9682 |
| 46237 | 42,223 | 39.6719, -86.0748 |
| 46239 | 33,553 | 39.7215, -85.9990 |
| 46240 | 20,123 | 39.9060, -86.1246 |
| 46241 | 34,056 | 39.7304, -86.2778 |
| 46242 | -- | 39.7795, -86.1328 |
| 46244 | -- | 39.7795, -86.1328 |
| 46247 | -- | 39.7795, -86.1328 |
| 46249 | -- | 39.8590, -86.0061 |
| 46250 | 17,131 | 39.9008, -86.0634 |
| 46251 | -- | 39.7795, -86.1328 |
| 46253 | -- | 39.7795, -86.1328 |
| 46254 | 41,259 | 39.8483, -86.2697 |
| 46255 | -- | 39.7795, -86.1328 |
| 46256 | 22,373 | 39.9084, -86.0131 |
| 46259 | 14,944 | 39.6509, -85.9815 |
| 46260 | 35,019 | 39.8969, -86.1785 |
| 46262 | -- | 39.8200, -86.2300 |
| 46266 | -- | 39.7795, -86.1328 |
| 46268 | 25,140 | 39.8974, -86.2333 |
| 46274 | -- | 39.7795, -86.1328 |
| 46275 | -- | 39.7795, -86.1328 |
| 46277 | -- | 39.7795, -86.1328 |
| 46278 | 8,650 | 39.8929, -86.2981 |
| 46280 | 7,344 | 39.9338, -86.1352 |
| 46282 | -- | 39.7795, -86.1328 |
| 46283 | -- | 39.7795, -86.1328 |
| 46285 | -- | 39.7795, -86.1328 |
| 46290 | 87 | 39.9345, -86.1619 |
| 46291 | -- | 39.7795, -86.1328 |
| 46295 | -- | 39.7795, -86.1328 |
| 46296 | -- | 39.7600, -86.1500 |
| 46298 | -- | 39.7795, -86.1328 |
Indianapolis has 62 ZIP codes