Buffalo, NY
ZIP Codes in Buffalo, New York
December 30, 2025
| ZIP Code | Population | Coordinates |
|---|---|---|
| 14201 | 12,623 | 42.8976, -78.8879 |
| 14202 | 3,664 | 42.8815, -78.8775 |
| 14203 | 2,390 | 42.8611, -78.8636 |
| 14204 | 7,666 | 42.8818, -78.8619 |
| 14205 | -- | 42.7684, -78.8871 |
| 14206 | 21,726 | 42.8808, -78.8102 |
| 14207 | 25,699 | 42.9519, -78.8989 |
| 14208 | 11,820 | 42.9146, -78.8515 |
| 14209 | 8,677 | 42.9137, -78.8662 |
| 14210 | 15,382 | 42.8627, -78.8288 |
| 14211 | 24,143 | 42.9067, -78.8199 |
| 14212 | 13,295 | 42.8950, -78.8195 |
| 14213 | 23,980 | 42.9172, -78.8918 |
| 14214 | 22,113 | 42.9398, -78.8411 |
| 14215 | 42,368 | 42.9345, -78.8102 |
| 14216 | 24,009 | 42.9496, -78.8625 |
| 14217 | 22,921 | 42.9719, -78.8768 |
| 14218 | 20,936 | 42.8188, -78.8290 |
| 14219 | 10,854 | 42.7887, -78.8264 |
| 14220 | 23,926 | 42.8457, -78.8221 |
| 14221 | 55,228 | 42.9845, -78.7228 |
| 14222 | 15,744 | 42.9200, -78.8771 |
| 14223 | 22,482 | 42.9735, -78.8461 |
| 14224 | 40,745 | 42.8378, -78.7478 |
| 14225 | 34,063 | 42.9289, -78.7503 |
| 14226 | 29,273 | 42.9703, -78.7980 |
| 14227 | 21,329 | 42.8840, -78.7467 |
| 14228 | 25,038 | 43.0444, -78.7773 |
| 14231 | -- | 42.7684, -78.8871 |
| 14233 | -- | 42.7684, -78.8871 |
| 14240 | -- | 42.7684, -78.8871 |
| 14241 | -- | 42.9383, -78.7441 |
| 14260 | 812 | 42.7684, -78.8871 |
| 14261 | 4,818 | 42.7684, -78.8871 |
| 14263 | -- | 42.7684, -78.8871 |
| 14264 | -- | 42.8856, -78.8735 |
| 14265 | -- | 42.7684, -78.8871 |
| 14267 | -- | 42.7684, -78.8871 |
| 14269 | -- | 42.7684, -78.8871 |
| 14270 | -- | 42.7684, -78.8871 |
| 14272 | -- | 42.7684, -78.8871 |
| 14273 | -- | 42.7550, -78.7849 |
| 14276 | -- | 42.7684, -78.8871 |
| 14280 | -- | 42.7684, -78.8871 |
Buffalo has 44 ZIP codes