Greensboro, NC
ZIP Codes in Greensboro, North Carolina
December 15, 2025
| ZIP Code | Population | Coordinates |
|---|---|---|
| 27401 | 21,253 | 36.0708, -79.7677 |
| 27402 | -- | 36.1067, -79.7919 |
| 27403 | 19,553 | 36.0641, -79.8254 |
| 27404 | -- | 36.0807, -80.0244 |
| 27405 | 51,962 | 36.1154, -79.7346 |
| 27406 | 64,386 | 35.9980, -79.7667 |
| 27407 | 54,257 | 36.0134, -79.8714 |
| 27408 | 16,399 | 36.1037, -79.8137 |
| 27409 | 17,070 | 36.0718, -79.9649 |
| 27410 | 54,951 | 36.1186, -79.8949 |
| 27411 | 1,697 | 36.0807, -80.0244 |
| 27412 | 3,101 | 36.0661, -79.8067 |
| 27413 | -- | 36.0807, -80.0244 |
| 27415 | -- | 36.0807, -80.0244 |
| 27416 | -- | 36.0807, -80.0244 |
| 27417 | -- | 36.0807, -80.0244 |
| 27419 | -- | 36.0807, -80.0244 |
| 27420 | -- | 36.1130, -79.7759 |
| 27425 | -- | 36.0807, -80.0244 |
| 27427 | -- | 36.0807, -80.0244 |
| 27429 | -- | 36.0807, -80.0244 |
| 27435 | -- | 36.0807, -80.0244 |
| 27438 | -- | 36.0807, -80.0244 |
| 27455 | 29,259 | 36.1874, -79.8174 |
| 27480 | -- | 36.0807, -80.0244 |
| 27495 | -- | 36.0807, -80.0244 |
| 27497 | -- | 36.0700, -79.7900 |
| 27498 | -- | 36.0807, -80.0244 |
| 27499 | -- | 36.0807, -80.0244 |
Greensboro has 29 ZIP codes