580 Area Code
Lawton, Oklahoma
Area Code Information
| Area Code: | 580 |
| Major City: | Lawton |
| State/Region: | Oklahoma (OK) |
| Time Zone: | Central |
| Current Local Time: | 11:12 AM |
| In Service Since: | 11/1/97 |
| Overlay: | No |
Other Area Codes in Oklahoma
Prefixes & Exchanges
Showing 710 prefixes for area code 580
| Prefix | Location | Company | Assigned |
|---|---|---|---|
| 580-200 | Caddo | DOBSON TECHNOLOGIES-TRANSPORT & TELECOM SOL - OK | -- |
| 580-202 | Clinton | INVENTIVE TECHNOLOGY, LTD. - OK | -- |
| 580-203 | Forttowson | ONVOY, LLC - OK | -- |
| 580-204 | Boswell | ONVOY, LLC - OK | -- |
| 580-205 | Bennington | ONVOY, LLC - OK | -- |
| 580-206 | Guymon | PANHANDLE TELECOMMUNICATIONS SYSTEMS, INC. | -- |
| 580-207 | Atoka | NEW CINGULAR WIRELESS PCS, LLC - IL | -- |
| 580-208 | Idabel | SOUTHWESTERN BELL | -- |
| 580-209 | Antlers | NEW CINGULAR WIRELESS PCS, LLC - IL | -- |
| 580-210 | Elk City | SPRINT SPECTRUM L.P. | -- |
| 580-211 | -- | [UNASSIGNED] | -- |
| 580-212 | Idabel | UNITED STATES CELLULAR CORP. - OKLAHOMA | -- |
| 580-213 | Enid | SOUTHWESTERN BELL | -- |
| 580-214 | Clinton | CELLULAR NETWORK PARTNERSHIP | -- |
| 580-215 | Lawton | LEVEL 3 COMMUNICATIONS, LLC - OK | -- |
| 580-216 | Woodward | NEW CINGULAR WIRELESS PCS, LLC - IL | -- |
| 580-217 | Wilson | DOBSON TECHNOLOGIES-TRANSPORT & TELECOM SOL - OK | -- |
| 580-218 | Breckenrdg | ONVOY, LLC - OK | -- |
| 580-219 | Tishomingo | NEW CINGULAR WIRELESS PCS, LLC - IL | -- |
| 580-220 | Ardmore | SOUTHWESTERN BELL | -- |
| 580-221 | Ardmore | SOUTHWESTERN BELL | -- |
| 580-222 | Ardmore | CHICKASAW TELECOMMUNICATIONS SERVICES, INC. | 2/28/03 |
| 580-223 | Ardmore | SOUTHWESTERN BELL | -- |
| 580-224 | Ardmore | SOUTHWESTERN BELL | -- |
| 580-225 | Elk City | SOUTHWESTERN BELL | -- |
| 580-226 | Ardmore | SOUTHWESTERN BELL | -- |
| 580-227 | Fairview | SOUTHWESTERN BELL | -- |
| 580-228 | Waurika | SOUTHWESTERN BELL | -- |
| 580-229 | Healdton | SOUTHWESTERN BELL | -- |
| 580-230 | Durant | SPRINT SPECTRUM L.P. | -- |
| 580-231 | Enid | NEW CINGULAR WIRELESS PCS, LLC - IL | -- |
| 580-232 | Cache | UNITED STATES CELLULAR CORP. - OKLAHOMA | 2/12/03 |
| 580-233 | Enid | SOUTHWESTERN BELL | -- |
| 580-234 | Enid | SOUTHWESTERN BELL | -- |
| 580-235 | Ada | SOUTHWESTERN BELL | 6/29/02 |
| 580-236 | Broken Bow | UNITED STATES CELLULAR CORP. - OKLAHOMA | 2/12/03 |
| 580-237 | Enid | SOUTHWESTERN BELL | -- |
| 580-238 | Marietta | UNITED STATES CELLULAR CORP. - OKLAHOMA | 5/1/01 |
| 580-239 | Atoka | UNITED STATES CELLULAR CORP. - OKLAHOMA | -- |
| 580-240 | Temple | CELLULAR NETWORK PARTNERSHIP | 9/26/05 |
| 580-241 | Battiest | WINDSTREAM OKLAHOMA, INC. | -- |
| 580-242 | Enid | SOUTHWESTERN BELL | -- |
| 580-243 | Elk City | SOUTHWESTERN BELL | -- |
| 580-244 | Smithville | WINDSTREAM OKLAHOMA, INC. | -- |
| 580-245 | Idabel | SOUTHWESTERN BELL | -- |
| 580-246 | Indiahoma | SOUTHWESTERN BELL | -- |
| 580-247 | Davis | UNITED STATES CELLULAR CORP. - OKLAHOMA | 5/1/01 |
| 580-248 | Lawton | SOUTHWESTERN BELL | -- |
| 580-249 | Enid | SOUTHWESTERN BELL | -- |
| 580-250 | Lawton | SOUTHWESTERN BELL | -- |
| 580-251 | Duncan | SOUTHWESTERN BELL | -- |
| 580-252 | Duncan | SOUTHWESTERN BELL | -- |
| 580-253 | Adams | PANHANDLE TELEPHONE COOPERATIVE, INC. | -- |
| 580-254 | Woodward | SOUTHWESTERN BELL | -- |
| 580-255 | Duncan | SOUTHWESTERN BELL | -- |
| 580-256 | Woodward | SOUTHWESTERN BELL | -- |
| 580-257 | Tishomingo | UNITED STATES CELLULAR CORP. - OKLAHOMA | 5/1/01 |
| 580-258 | Coalgate | UNITED STATES CELLULAR CORP. - OKLAHOMA | -- |
| 580-259 | Floris | PANHANDLE TELEPHONE COOPERATIVE, INC. | -- |
| 580-260 | Waukomis | ONVOY, LLC - OK | -- |
| 580-261 | Kenton | PANHANDLE TELEPHONE COOPERATIVE, INC. | -- |
| 580-262 | Blackwell | NEW CINGULAR WIRELESS PCS, LLC - IL | -- |
| 580-263 | Madill | UNITED STATES CELLULAR CORP. - OKLAHOMA | -- |
| 580-264 | Healdton | UNITED STATES CELLULAR CORP. - OKLAHOMA | 5/2/01 |
| 580-265 | Stonewall | MID-AMERICA TELEPHONE, INC. | -- |
| 580-266 | Martha | SOUTHWEST OKLAHOMA TELEPHONE CO. | -- |
| 580-267 | Deer Creek | PIONEER TELEPHONE COOPERATIVE, INC. | -- |
| 580-268 | Marland | SOUTHWESTERN BELL | -- |
| 580-269 | Kaw City | VALOR TELECOM TX.LP-OK DBA WINDSTREAM COMM SW | -- |
| 580-270 | Velma | WINDSTREAM OKLAHOMA, INC. | 6/19/15 |
| 580-271 | Antlers | UNITED STATES CELLULAR CORP. - OKLAHOMA | -- |
| 580-272 | Ada | SOUTHWESTERN BELL | -- |
| 580-273 | Woodward | CELLULAR NETWORK PARTNERSHIP | -- |
| 580-274 | Longdale | PIONEER TELEPHONE COOPERATIVE, INC. | -- |
| 580-275 | Clinton | SPRINT SPECTRUM L.P. | -- |
| 580-276 | Marietta | SOUTHWESTERN BELL | -- |
| 580-277 | Ardmore | SPRINT SPECTRUM L.P. | -- |
| 580-278 | Enid | SPRINT SPECTRUM L.P. | -- |
| 580-279 | Ada | SPRINT SPECTRUM L.P. | -- |
| 580-280 | Lawton | SPRINT SPECTRUM L.P. | -- |
| 580-281 | Randlett | SANTA ROSA TELEPHONE COOPERATIVE, INC. | -- |
| 580-282 | Marietta | CHICKASAW TELECOMMUNICATIONS SERVICES, INC. | 3/4/03 |
| 580-283 | Achille | CHEROKEE TELEPHONE CO. | -- |
| 580-284 | Lawton | SPRINT SPECTRUM L.P. | -- |
| 580-285 | Yuba | CHEROKEE TELEPHONE CO. | -- |
| 580-286 | Idabel | SOUTHWESTERN BELL | -- |
| 580-287 | Willow | SOUTHWEST OKLAHOMA TELEPHONE CO. | -- |
| 580-288 | Kremlin | ONVOY, LLC - OK | -- |
| 580-289 | Ringling | ONVOY, LLC - OK | -- |
| 580-290 | Woodward | T-MOBILE USA, INC. | 7/25/14 |
| 580-291 | Lawton | CELLCO PARTNERSHIP DBA VERIZON WIRELESS - OK | 11/22/11 |
| 580-293 | Sohardtner | KANOKLA TELEPHONE ASSOCIATION | -- |
| 580-294 | Gene Autry | CHICKASAW TELEPHONE CO. | -- |
| 580-295 | Bokchito | CHEROKEE TELEPHONE CO. | -- |
| 580-296 | Colbert | CHEROKEE TELEPHONE CO. | -- |
| 580-297 | Enid | CEBRIDGE TELECOM OK, LLC DBA SUDDENLINK COMMS - OK | 11/1/13 |
| 580-298 | Antlers | SOUTHWESTERN BELL | -- |
| 580-299 | Devol | SANTA ROSA TELEPHONE COOPERATIVE, INC. | -- |
| 580-300 | Marietta | BROOKS FIBER COMMUNICATIONS OF OKLAHOMA, INC. - OK | -- |
| 580-301 | Altus | CELLCO PARTNERSHIP DBA VERIZON WIRELESS - OK | -- |
| 580-302 | Weatherfd | NEW CINGULAR WIRELESS PCS, LLC - IL | 6/21/01 |
| 580-303 | Elk City | SOUTHWESTERN BELL | -- |
| 580-304 | Ponca City | SOUTHWESTERN BELL | 6/19/01 |
| 580-305 | Frederick | UNITED STATES CELLULAR CORP. - OKLAHOMA | -- |
| 580-306 | Broken Bow | PINE TELEPHONE CO. | -- |
| 580-307 | Perry | CELLCO PARTNERSHIP DBA VERIZON WIRELESS - OK | 6/19/01 |
| 580-308 | Tonkawa | BANDWIDTH.COM CLEC, LLC - OK | 7/24/14 |
| 580-309 | Clinton | NEW CINGULAR WIRELESS PCS, LLC - IL | 6/19/01 |
| 580-310 | Ada | SOUTHWESTERN BELL | -- |
| 580-311 | -- | [UNASSIGNED] | -- |
| 580-312 | Broken Bow | PINE TELEPHONE COMPANY DBA PINE CELL PHONES, INC. | 6/21/10 |
| 580-313 | Waurika | UNITED STATES CELLULAR CORP. - OKLAHOMA | 2/12/03 |
| 580-314 | Broken Bow | PINE TELEPHONE COMPANY DBA PINE CELL PHONES, INC. | -- |
| 580-315 | Sterling | WICHITA ONLINE, INC. - OK | 9/25/14 |
| 580-316 | Madill | DOBSON TECHNOLOGIES-TRANSPORT & TELECOM SOL - OK | -- |
| 580-317 | Hugo | SOUTHWESTERN BELL | -- |
| 580-318 | Altus | UNITED STATES CELLULAR CORP. - OKLAHOMA | 3/23/01 |
| 580-319 | Ardmore | SOUTHWESTERN BELL | 3/23/01 |
| 580-320 | Ada | UNITED STATES CELLULAR CORP. - OKLAHOMA | -- |
| 580-321 | Rattan | CROSS-VALLIANT CELLULAR PARTNERSHIP | 3/28/11 |
| 580-322 | Waurika | CELLULAR NETWORK PARTNERSHIP | 9/26/05 |
| 580-323 | Clinton | SOUTHWESTERN BELL | -- |
| 580-324 | Enid | METRO PCS, INC. | -- |
| 580-325 | Hillsdale | ONVOY, LLC - OK | -- |
| 580-326 | Hugo | SOUTHWESTERN BELL | -- |
| 580-327 | Alva | SOUTHWESTERN BELL | -- |
| 580-328 | Taloga | DOBSON TELEPHONE CO. | -- |
| 580-329 | Carrier | ONVOY, LLC - OK | -- |
| 580-330 | Weatherfd | CELLULAR NETWORK PARTNERSHIP | -- |
| 580-331 | Clinton | SOUTHWESTERN BELL | -- |
| 580-332 | Ada | SOUTHWESTERN BELL | -- |
| 580-333 | Comanche | CELLULAR NETWORK PARTNERSHIP | 9/26/05 |
| 580-334 | Woodward | CELLULAR NETWORK PARTNERSHIP | -- |
| 580-335 | Frederick | PIONEER TELEPHONE COOPERATIVE, INC. | -- |
| 580-336 | Perry | SOUTHWESTERN BELL | -- |
| 580-337 | Bessie | SOUTHWESTERN BELL | -- |
| 580-338 | Guymon | PANHANDLE TELEPHONE COOPERATIVE, INC. | -- |
| 580-339 | Elk City | NEW CINGULAR WIRELESS PCS, LLC - IL | 3/4/04 |
| 580-340 | Ardmore | T-MOBILE USA, INC. | -- |
| 580-341 | Ardmore | T-MOBILE USA, INC. | -- |
| 580-342 | Temple | PIONEER TELEPHONE COOPERATIVE, INC. | -- |
| 580-343 | Corn | WINDSTREAM OKLAHOMA, INC. | -- |
| 580-344 | Ada | T-MOBILE USA, INC. | 10/31/18 |
| 580-345 | Soper | SOUTHWESTERN BELL | -- |
| 580-346 | Stringtown | WINDSTREAM OKLAHOMA, INC. | -- |
| 580-347 | Mt View | WINDSTREAM OKLAHOMA, INC. | -- |
| 580-348 | Breckenrdg | NEW CINGULAR WIRELESS PCS, LLC - IL | 3/19/04 |
| 580-349 | Goodwell | PANHANDLE TELEPHONE COOPERATIVE, INC. | -- |
| 580-350 | Lawton | WICHITA ONLINE, INC. - OK | 4/20/11 |
| 580-351 | Lawton | SOUTHWESTERN BELL | -- |
| 580-352 | Ponca City | UNITED STATES CELLULAR CORP. - OKLAHOMA | 6/27/01 |
| 580-353 | Lawton | SOUTHWESTERN BELL | -- |
| 580-354 | Lawton | SOUTHWESTERN BELL | -- |
| 580-355 | Lawton | SOUTHWESTERN BELL | -- |
| 580-356 | Duncan | ICON TELECOM, INC. - CLEC - OK | 4/27/04 |
| 580-357 | Lawton | SOUTHWESTERN BELL | -- |
| 580-358 | Fairmont | SOUTHWESTERN BELL | -- |
| 580-359 | -- | [UNASSIGNED] | -- |
| 580-361 | Bryans Cor | PANHANDLE TELEPHONE COOPERATIVE, INC. | -- |
| 580-362 | Newkirk | SOUTHWESTERN BELL | -- |
| 580-363 | Blackwell | SOUTHWESTERN BELL | -- |
| 580-364 | Atoka | SOUTHWESTERN BELL | -- |
| 580-365 | Sterling | WINDSTREAM OKLAHOMA, INC. | -- |
| 580-366 | Enid | LEVEL 3 COMMUNICATIONS, LLC - OK | 1/21/01 |
| 580-367 | Caddo | SOUTHWESTERN BELL | -- |
| 580-368 | Davis | LEVEL 3 COMMUNICATIONS, LLC - OK | 3/4/03 |
| 580-369 | Davis | SOUTHWESTERN BELL | -- |
| 580-370 | Perry | SPRINT SPECTRUM L.P. | -- |
| 580-371 | Tishomingo | SOUTHWESTERN BELL | -- |
| 580-372 | Hugo | UNITED STATES CELLULAR CORP. - OKLAHOMA | 3/22/01 |
| 580-373 | Bessie | SOUTHWESTERN BELL | 3/22/01 |
| 580-374 | Elk City | CELLCO PARTNERSHIP DBA VERIZON WIRELESS - OK | -- |
| 580-375 | Weatherfd | DOBSON TECHNOLOGIES-TRANSPORT & TELECOM SOL - OK | -- |
| 580-376 | Idabel | SOUTHWESTERN BELL | 3/22/01 |
| 580-377 | Woodward | SOUTHWESTERN BELL | 3/22/01 |
| 580-378 | Atoka | SOUTHWESTERN BELL | 3/22/01 |
| 580-379 | Altus | SOUTHWESTERN BELL | -- |
| 580-380 | Durant | NEW CINGULAR WIRELESS PCS, LLC - IL | 3/22/01 |
| 580-381 | Hollis | UNITED STATES CELLULAR CORP. - OKLAHOMA | 2/12/03 |
| 580-382 | Ponca City | BROOKS FIBER COMMUNICATIONS OF OKLAHOMA, INC. - OK | -- |
| 580-383 | Clinton | CELLULAR NETWORK PARTNERSHIP | -- |
| 580-384 | Mill Creek | WINDSTREAM OKLAHOMA, INC. | -- |
| 580-385 | Braman | KANOKLA TELEPHONE ASSOCIATION | -- |
| 580-386 | Davis | DOBSON TECHNOLOGIES-TRANSPORT & TELECOM SOL - OK | -- |
| 580-387 | Tishomingo | CHICKASAW TELECOMMUNICATIONS SERVICES, INC. | 3/5/03 |
| 580-388 | Lamont | PIONEER TELEPHONE COOPERATIVE, INC. | -- |
| 580-389 | Ardmrairpk | CHICKASAW TELEPHONE CO. | -- |
| 580-390 | Allen | INVENTIVE TECHNOLOGY, LTD. - OK | 7/9/03 |
| 580-391 | Billings | INVENTIVE TECHNOLOGY, LTD. - OK | 7/9/03 |
| 580-392 | Red Rock | INVENTIVE TECHNOLOGY, LTD. - OK | 7/9/03 |
| 580-393 | Sentinel | PIONEER TELEPHONE COOPERATIVE, INC. | -- |
| 580-394 | Glencoe | INVENTIVE TECHNOLOGY, LTD. - OK | 7/9/03 |
| 580-395 | Medford | SOUTHWESTERN BELL | -- |
| 580-396 | Morrison | INVENTIVE TECHNOLOGY, LTD. - OK | 7/9/03 |
| 580-397 | Manitou | PIONEER TELEPHONE COOPERATIVE, INC. | -- |
| 580-398 | Elk City | USA MOBILITY WIRELESS, INC. | -- |
| 580-399 | Ada | NEW CINGULAR WIRELESS PCS, LLC - IL | 6/25/03 |
| 580-400 | Stonewall | MID-AMERICA TELEPHONE, INC. | 5/24/13 |
| 580-401 | Ponca City | T-MOBILE USA, INC. | -- |
| 580-402 | Enid | T-MOBILE USA, INC. | -- |
| 580-403 | Stratford | ONVOY, LLC - OK | -- |
| 580-404 | Cordell | INVENTIVE TECHNOLOGY, LTD. - OK | -- |
| 580-405 | Allen | ONVOY, LLC - OK | -- |
| 580-406 | Hugo | ONVOY, LLC - OK | -- |
| 580-407 | Idabel | DOBSON TECHNOLOGIES-TRANSPORT & TELECOM SOL - OK | -- |
| 580-408 | Rattan | ONVOY, LLC - OK | -- |
| 580-409 | Tupelo | ONVOY, LLC - OK | -- |
| 580-410 | Wapanucka | DOBSON TECHNOLOGIES-TRANSPORT & TELECOM SOL - OK | -- |
| 580-411 | -- | [UNASSIGNED] | -- |
| 580-412 | Fairview | TELEPORT COMMUNICATIONS AMERICA - OK- LLC | -- |
| 580-413 | Red Rock | ONVOY, LLC - OK | -- |
| 580-414 | Weatherfd | CSC WIRELESS, LLC | 4/2/19 |
| 580-415 | Weatherfd | INVENTIVE TECHNOLOGY, LTD. - OK | -- |
| 580-416 | Morrison | ONVOY, LLC - OK | -- |
| 580-417 | Fairmont | AT&T CORP. | -- |
| 580-418 | Frederick | UNITED STATES CELLULAR CORP. - OKLAHOMA | -- |
| 580-419 | Carter | NEW CINGULAR WIRELESS PCS, LLC - IL | 5/31/06 |
| 580-420 | Oak Hill | PINE TELEPHONE CO. | -- |
| 580-421 | Ada | SOUTHWESTERN BELL | -- |
| 580-422 | Billings | ONVOY, LLC - OK | -- |
| 580-423 | Texhoma | PANHANDLE TELEPHONE COOPERATIVE, INC. | -- |
| 580-424 | Hugo | CROSS-VALLIANT CELLULAR PARTNERSHIP | 3/28/11 |
| 580-425 | Apache | CELLULAR NETWORK PARTNERSHIP | 9/19/05 |
| 580-426 | Feltwhless | PANHANDLE TELEPHONE COOPERATIVE, INC. | -- |
| 580-427 | Ada | WILNET COMMUNICATIONS, LLC - OK | 11/5/04 |
| 580-428 | Clarita | WINDSTREAM OKLAHOMA, INC. | -- |
| 580-429 | Cache | SOUTHWESTERN BELL | -- |
| 580-430 | Alva | SOUTHWESTERN BELL | -- |
| 580-431 | Burlington | SOUTH CENTRAL TELEPHONE ASSOCIATION, INC. | -- |
| 580-432 | Elmorewest | WINDSTREAM OKLAHOMA, INC. | -- |
| 580-433 | Valliant | CROSS-VALLIANT CELLULAR PARTNERSHIP | 8/29/11 |
| 580-434 | Calera | CHEROKEE TELEPHONE CO. | -- |
| 580-435 | Hopeton | PIONEER TELEPHONE COOPERATIVE, INC. | -- |
| 580-436 | Ada | SOUTHWESTERN BELL | -- |
| 580-437 | Terral | TERRAL TELEPHONE CO | -- |
| 580-438 | Cleo Spg | PIONEER TELEPHONE COOPERATIVE, INC. | -- |
| 580-439 | Comanche | PIONEER TELEPHONE COOPERATIVE, INC. | -- |
| 580-440 | Kaw City | VALOR TELECOM TX.LP-OK DBA WINDSTREAM COMM SW | -- |
| 580-441 | Elmorecity | WINDSTREAM OKLAHOMA, INC. | -- |
| 580-442 | Lawton | SOUTHWESTERN BELL | -- |
| 580-443 | Milburn | WINDSTREAM OKLAHOMA, INC. | -- |
| 580-444 | Velma | WINDSTREAM OKLAHOMA, INC. | -- |
| 580-445 | Clinton | NEW CINGULAR WIRELESS PCS, LLC - IL | -- |
| 580-446 | Breckenrdg | SOUTHWESTERN BELL | -- |
| 580-447 | Ada | T-MOBILE USA, INC. | 12/23/13 |
| 580-448 | Sarknsascy | SOUTHWESTERN BELL | -- |
| 580-449 | Cheyenne | CELLULAR NETWORK PARTNERSHIP | 4/9/02 |
| 580-450 | Walters | CELLCO PARTNERSHIP DBA VERIZON WIRELESS - OK | -- |
| 580-451 | Dougherty | UNITED STATES CELLULAR CORP. - OKLAHOMA | 2/3/05 |
| 580-452 | Lawton | ICON TELECOM, INC. - CLEC - OK | 3/25/03 |
| 580-453 | Ada | AT&T CORP. | 12/14/09 |
| 580-454 | Elgin | WICHITA ONLINE, INC. - OK | 10/1/14 |
| 580-455 | Orlando | PIONEER TELEPHONE COOPERATIVE, INC. | -- |
| 580-456 | Roff | SOUTHWESTERN BELL | -- |
| 580-457 | Canute | DOBSON TECHNOLOGIES-TRANSPORT & TELECOM SOL - OK | 3/10/16 |
| 580-458 | Lawton | SOUTHWESTERN BELL | -- |
| 580-459 | Milburn | WINDSTREAM OKLAHOMA, INC. | 7/6/17 |
| 580-460 | Lawton | SOUTHWESTERN BELL | -- |
| 580-461 | Guymon | CELLCO PARTNERSHIP DBA VERIZON WIRELESS - OK | 12/10/04 |
| 580-463 | Aline | PIONEER TELEPHONE COOPERATIVE, INC. | -- |
| 580-464 | Cyril | OKLAHOMA COMMUNICATION SYSTEM, INC. | -- |
| 580-465 | Ardmore | UNITED STATES CELLULAR CORP. - OKLAHOMA | -- |
| 580-467 | Duncan | UNITED STATES CELLULAR CORP. - OKLAHOMA | -- |
| 580-468 | Guymon | PANHANDLE TELEPHONE COOPERATIVE, INC. | -- |
| 580-470 | Duncan | SOUTHWESTERN BELL | -- |
| 580-471 | Altus | UNITED STATES CELLULAR CORP. - OKLAHOMA | -- |
| 580-472 | Canute | WINDSTREAM OKLAHOMA, INC. | -- |
| 580-473 | Hammon | WINDSTREAM OKLAHOMA, INC. | -- |
| 580-474 | Byron | SOUTH CENTRAL TELEPHONE ASSOCIATION, INC. | -- |
| 580-475 | Duncan | SOUTHWESTERN BELL | -- |
| 580-476 | Rush Spg | SOUTHWESTERN BELL | -- |
| 580-477 | Altus | SOUTHWESTERN BELL | -- |
| 580-478 | Enid | NEW CINGULAR WIRELESS PCS, LLC - IL | -- |
| 580-479 | Grandfield | PIONEER TELEPHONE COOPERATIVE, INC. | -- |
| 580-480 | Altus | SOUTHWESTERN BELL | -- |
| 580-481 | Altus | SOUTHWESTERN BELL | -- |
| 580-482 | Altus | SOUTHWESTERN BELL | -- |
| 580-483 | Lawton | SOUTHWESTERN BELL | -- |
| 580-484 | Enid | T-MOBILE USA, INC. | -- |
| 580-485 | Ponca City | T-MOBILE USA, INC. | -- |
| 580-486 | Carter | PIONEER TELEPHONE COOPERATIVE, INC. | -- |
| 580-487 | Forgan | PANHANDLE TELEPHONE COOPERATIVE, INC. | -- |
| 580-488 | Leedey | DOBSON TELEPHONE CO. | -- |
| 580-489 | Glencoe | ICON TELECOM, INC. - CLEC - OK | 4/21/04 |
| 580-490 | Ardmore | SOUTHWESTERN BELL | -- |
| 580-491 | Ponca City | SPRINT SPECTRUM L.P. | -- |
| 580-492 | Elgin | OKLAHOMA COMMUNICATION SYSTEM, INC. | -- |
| 580-493 | Drummond | PIONEER TELEPHONE COOPERATIVE, INC. | -- |
| 580-494 | Hochatown | PINE TELEPHONE CO. | -- |
| 580-495 | Ada | NEW CINGULAR WIRELESS PCS, LLC - IL | 3/30/16 |
| 580-496 | Goltry | KANOKLA TELEPHONE ASSOCIATION | -- |
| 580-497 | Cheyenne | DOBSON TELEPHONE CO. | -- |
| 580-498 | Konawa | INVENTIVE TECHNOLOGY, LTD. - OK | 9/27/02 |
| 580-500 | Clinton | DOBSON TECHNOLOGIES-TRANSPORT & TELECOM SOL - OK | 4/23/13 |
| 580-501 | Ada | T-MOBILE USA, INC. | 4/8/19 |
| 580-504 | Ardmore | NEW CINGULAR WIRELESS PCS, LLC - IL | -- |
| 580-506 | Durant | ICON TELECOM, INC. - CLEC - OK | 5/27/04 |
| 580-509 | Atoka | UNITED STATES CELLULAR CORP. - OKLAHOMA | -- |
| 580-510 | Lawton | SOUTHWESTERN BELL | -- |
| 580-511 | -- | [UNASSIGNED] | -- |
| 580-512 | Lawton | UNITED STATES CELLULAR CORP. - OKLAHOMA | -- |
| 580-513 | Atoka | UNITED STATES CELLULAR CORP. - OKLAHOMA | -- |
| 580-514 | Lawton | UNITED STATES CELLULAR CORP. - OKLAHOMA | -- |
| 580-515 | Clinton | CELLULAR NETWORK PARTNERSHIP | -- |
| 580-516 | Feltwhless | PANHANDLE TELECOMMUNICATIONS SYSTEMS, INC. | 5/29/03 |
| 580-517 | Boise City | PANHANDLE TELECOMMUNICATIONS SYSTEMS, INC. | 5/29/03 |
| 580-518 | Keyes | PANHANDLE TELECOMMUNICATIONS SYSTEMS, INC. | 5/29/03 |
| 580-519 | Griggs | PANHANDLE TELECOMMUNICATIONS SYSTEMS, INC. | 5/29/03 |
| 580-520 | Eva | PANHANDLE TELECOMMUNICATIONS SYSTEMS, INC. | 5/29/03 |
| 580-521 | Texhoma | PANHANDLE TELECOMMUNICATIONS SYSTEMS, INC. | 5/29/03 |
| 580-522 | Hooker | PANHANDLE TELECOMMUNICATIONS SYSTEMS, INC. | 5/29/03 |
| 580-523 | Tyrone | PANHANDLE TELECOMMUNICATIONS SYSTEMS, INC. | 5/29/03 |
| 580-524 | Hardesty | PANHANDLE TELECOMMUNICATIONS SYSTEMS, INC. | 5/29/03 |
| 580-525 | Balko | PANHANDLE TELECOMMUNICATIONS SYSTEMS, INC. | 5/29/03 |
| 580-526 | Erick | DOBSON TELEPHONE CO. | -- |
| 580-527 | Beaver | PANHANDLE TELECOMMUNICATIONS SYSTEMS, INC. | 5/29/03 |
| 580-528 | Floris | PANHANDLE TELECOMMUNICATIONS SYSTEMS, INC. | 5/29/03 |
| 580-529 | Medicinepk | MEDICINE PARK TELEPHONE CO. | -- |
| 580-530 | Hobart | CELLCO PARTNERSHIP DBA VERIZON WIRELESS - OK | 10/18/02 |
| 580-531 | Lawton | SOUTHWESTERN BELL | -- |
| 580-532 | Pond Creek | PIONEER TELEPHONE COOPERATIVE, INC. | -- |
| 580-533 | So Englewd | UNITED TELEPHONE ASSOCIATION, INC. | -- |
| 580-534 | Sweetwater | DOBSON TELEPHONE CO. | -- |
| 580-535 | Granite | SOUTHWESTERN BELL | -- |
| 580-536 | Lawton | SOUTHWESTERN BELL | -- |
| 580-537 | Loco | PIONEER TELEPHONE COOPERATIVE, INC. | -- |
| 580-538 | Gotebo | WINDSTREAM OKLAHOMA, INC. | -- |
| 580-539 | Turpin | PANHANDLE TELECOMMUNICATIONS SYSTEMS, INC. | 5/29/03 |
| 580-540 | Enid | SOUTHWESTERN BELL | -- |
| 580-541 | Enid | CELLULAR NETWORK PARTNERSHIP | -- |
| 580-542 | Enid | CELLULAR NETWORK PARTNERSHIP | -- |
| 580-543 | Griggs | PANHANDLE TELEPHONE COOPERATIVE, INC. | -- |
| 580-544 | Boise City | PANHANDLE TELEPHONE COOPERATIVE, INC. | -- |
| 580-545 | Eva | PANHANDLE TELEPHONE COOPERATIVE, INC. | -- |
| 580-546 | Keyes | PANHANDLE TELEPHONE COOPERATIVE, INC. | -- |
| 580-547 | Clinton | SOUTHWESTERN BELL | -- |
| 580-548 | Enid | SOUTHWESTERN BELL | -- |
| 580-549 | Fletcher | OKLAHOMA COMMUNICATION SYSTEM, INC. | -- |
| 580-550 | Walters | CELLCO PARTNERSHIP DBA VERIZON WIRELESS - OK | -- |
| 580-551 | Enid | SPRINT SPECTRUM L.P. | 11/18/02 |
| 580-552 | Logan | PANHANDLE TELECOMMUNICATIONS SYSTEMS, INC. | 5/29/03 |
| 580-553 | Laverne | PANHANDLE TELECOMMUNICATIONS SYSTEMS, INC. | 6/17/15 |
| 580-554 | Enid | CELLULAR NETWORK PARTNERSHIP | -- |
| 580-555 | Okla City | SOUTHWESTERN BELL | -- |
| 580-558 | Lawton | SOUTHWESTERN BELL | 2/6/09 |
| 580-559 | Ada | SOUTHWESTERN BELL | 6/19/01 |
| 580-560 | Duncan | CELLCO PARTNERSHIP DBA VERIZON WIRELESS - OK | 7/7/03 |
| 580-561 | Woodford | CHICKASAW TELEPHONE CO. | -- |
| 580-562 | Burns Flat | WINDSTREAM OKLAHOMA, INC. | -- |
| 580-563 | Blair | SOUTHWESTERN BELL | -- |
| 580-564 | Kingston | SOUTHWESTERN BELL | -- |
| 580-565 | Kingston | NEW CINGULAR WIRELESS PCS, LLC - IL | 10/7/05 |
| 580-566 | Boswell | SOUTHWESTERN BELL | -- |
| 580-567 | Willow | UNITED STATES CELLULAR CORP. - OKLAHOMA | 5/4/04 |
| 580-568 | Davidson | PIONEER TELEPHONE COOPERATIVE, INC. | -- |
| 580-569 | Snyder | WINDSTREAM OKLAHOMA, INC. | -- |
| 580-571 | Woodward | SOUTHWESTERN BELL | -- |
| 580-572 | Perry | SOUTHWESTERN BELL | -- |
