Baton Rouge, LA
ZIP Codes in Baton Rouge, Louisiana
December 20, 2025
| ZIP Code | Population | Coordinates |
|---|---|---|
| 70801 | 274 | 30.4496, -91.1860 |
| 70802 | 24,701 | 30.4455, -91.1753 |
| 70803 | 3,281 | 30.4050, -91.1868 |
| 70804 | -- | 30.3863, -91.1339 |
| 70805 | 24,050 | 30.4889, -91.1583 |
| 70806 | 29,532 | 30.4488, -91.1247 |
| 70807 | 16,012 | 30.5556, -91.2082 |
| 70808 | 36,716 | 30.4041, -91.1391 |
| 70809 | 26,684 | 30.3940, -91.0706 |
| 70810 | 42,219 | 30.3454, -91.0943 |
| 70811 | 13,359 | 30.5377, -91.1349 |
| 70812 | 11,011 | 30.5002, -91.1105 |
| 70813 | 1,994 | 30.5201, -91.1949 |
| 70814 | 11,092 | 30.4850, -91.0617 |
| 70815 | 31,423 | 30.4554, -91.0665 |
| 70816 | 44,610 | 30.4269, -91.0278 |
| 70817 | 33,478 | 30.3751, -90.9804 |
| 70818 | 10,155 | 30.5423, -91.0501 |
| 70819 | 3,983 | 30.4717, -91.0078 |
| 70820 | 22,540 | 30.3654, -91.2027 |
| 70821 | -- | 30.4613, -91.0447 |
| 70822 | -- | 30.5159, -91.0804 |
| 70823 | -- | 30.5159, -91.0804 |
| 70825 | 0 | 30.5159, -91.0804 |
| 70826 | -- | 30.5159, -91.0804 |
| 70827 | -- | 30.4338, -91.0825 |
| 70831 | -- | 30.5159, -91.0804 |
| 70833 | -- | 30.5159, -91.0804 |
| 70835 | -- | 30.5159, -91.0804 |
| 70836 | 256 | 30.3876, -91.0836 |
| 70837 | -- | 30.5159, -91.0804 |
| 70873 | -- | 30.5300, -91.1100 |
| 70874 | -- | 30.5902, -91.2054 |
| 70879 | -- | 30.5159, -91.0804 |
| 70883 | -- | 30.5159, -91.0804 |
| 70884 | -- | 30.5159, -91.0804 |
| 70891 | -- | 30.4400, -91.1500 |
| 70892 | -- | 30.5159, -91.0804 |
| 70893 | -- | 30.4130, -91.1715 |
| 70894 | -- | 30.5159, -91.0804 |
| 70895 | -- | 30.5159, -91.0804 |
| 70896 | -- | 30.5159, -91.0804 |
| 70898 | -- | 30.5159, -91.0804 |
Baton Rouge has 43 ZIP codes