Arlington, VA
ZIP Codes in Arlington, Virginia
December 22, 2025
| ZIP Code | Population | Coordinates |
|---|---|---|
| 22201 | 38,010 | 38.8868, -77.0950 |
| 22202 | 28,084 | 38.8569, -77.0515 |
| 22203 | 25,753 | 38.8738, -77.1164 |
| 22204 | 52,359 | 38.8607, -77.0990 |
| 22205 | 18,523 | 38.8834, -77.1395 |
| 22206 | 20,553 | 38.8440, -77.0872 |
| 22207 | 34,647 | 38.9067, -77.1242 |
| 22209 | 13,173 | 38.8944, -77.0734 |
| 22210 | -- | 38.8808, -77.1129 |
| 22212 | -- | 38.8808, -77.1129 |
| 22213 | 4,150 | 38.8946, -77.1624 |
| 22214 | 0 | 38.8808, -77.1129 |
| 22215 | -- | 38.8808, -77.1129 |
| 22216 | -- | 38.8808, -77.1129 |
| 22217 | -- | 38.8808, -77.1129 |
| 22218 | -- | 38.8808, -77.1129 |
| 22219 | -- | 38.8808, -77.1129 |
| 22222 | -- | 38.8615, -77.0536 |
| 22223 | -- | 38.8808, -77.1129 |
| 22225 | -- | 38.8808, -77.1129 |
| 22226 | -- | 38.8834, -77.1028 |
| 22227 | -- | 38.8808, -77.1129 |
| 22229 | -- | 38.8808, -77.1129 |
| 22230 | -- | 38.8797, -77.1108 |
| 22234 | -- | 38.8808, -77.1129 |
| 22240 | -- | 38.8566, -77.0518 |
| 22241 | -- | 38.8808, -77.1129 |
| 22242 | -- | 38.8509, -77.0523 |
| 22243 | -- | 38.8605, -77.0516 |
| 22244 | -- | 38.8545, -77.0520 |
| 22245 | -- | 38.8518, -77.0523 |
| 22246 | -- | 38.8808, -77.1129 |
Arlington has 32 ZIP codes